5
Ontvanger 1 CID
6
Ontvanger 1 en 2 CIA met back-up
Cijfer 4 - opties configuratie rapportagecodes
Gemeenschappelijke
Optie
groep
ü
1
ü
2
ü
3
ü
4
ü
5
ü
6
ü
7
ü
8
ü betekent inbegrepen, blanco betekent standaardinstelling, X betekent uitgeschakeld
Bijlage 3: Sjabloon tabellen programmeren
[380] Comm. omschakelen 1 - communicatie bit 1 ingeschakeld - aan
[350] Indelingen communicatiemiddelen - [001] ontvanger 1 - 03 CID
[350] Indelingen communicatiemiddelen - [002] ontvanger 2 - 03 CID
[350] Indelingen communicatiemiddelen - [003] ontvanger 3 - 03 CID
[350] Indelingen communicatiemiddelen - [004] ontvanger 4 - 03 CID
[384] Back-up comm. - bit 2 back-up ontvanger 2 - uit
[384] Back-up comm. - bit 2 back-up ontvanger 2 - uit
[384] Back-up comm. - bit 2 back-up ontvanger 2 - uit
[300] Pad comm. - [001] ontvanger 1 - 01 PSTN
[300] Pad comm. - [002] ontvanger 2 - 01 PSTN
[300] Pad comm. - [003] ontvanger 3 - 01 PSTN
[300] Pad comm. - [004] ontvanger 4 - 01 PSTN
[380] Comm. omschakelen 1 - communicatie bit 1 ingeschakeld - aan
[350] Indelingen communicatiemiddelen - [001] ontvanger 1 - 03 CID
[350] Indelingen communicatiemiddelen - [002] ontvanger 2 - 03 CID
[350] Indelingen communicatiemiddelen - [003] ontvanger 3 - 03 CID
[350] Indelingen communicatiemiddelen - [004] ontvanger 4 - 03 CID
[384] Back-up comm. - bit 2 back-up ontvanger 2 - aan
[384] Back-up comm. - bit 2 back-up ontvanger 2 - uit
[384] Back-up comm. - bit 2 back-up ontvanger 2 - uit
[300] Pad comm. - [001] ontvanger 1 - 01 PSTN
[300] Pad comm. - [002] ontvanger 2 - 01 PSTN
[300] Pad comm. - [003] ontvanger 3 - 01 PSTN
[300] Pad comm. - [004] ontvanger 4 - 01 PSTN
Geselecteerde pro-
Openingen/sluitingen
blemen
ü
ü
ü
ü
- 267 -
Herstellen zone-
alarm
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
DLS/leiding in/uit instal-
lateur
X
X
X
X
X
X
X