3
Ontvanger 1 SIA, ontvanger 2 CID met back-up
4
Ontvanger 1 SIA
Bijlage 3: Sjabloon tabellen programmeren
[380] Comm. omschakelen 1 - communicatie bit 1 ingeschakeld - aan
[350] Indelingen communicatiemiddelen - [001] ontvanger 1 - 03 CID
[350] Indelingen communicatiemiddelen - [002] ontvanger 2 - 04 SIA
[350] Indelingen communicatiemiddelen - [003] ontvanger 3 - 04 SIA
[350] Indelingen communicatiemiddelen - [004] ontvanger 4 - 04 SIA
[384] Back-up comm. - bit 2 back-up ontvanger 2 - aan
[384] Back-up comm. - bit 2 back-up ontvanger 2 - uit
[384] Back-up comm. - bit 2 back-up ontvanger 2 - uit
[300] Pad comm. - [001] ontvanger 1 - 01 PSTN
[300] Pad comm. - [002] ontvanger 2 - 01 PSTN
[300] Pad comm. - [003] ontvanger 3 - 01 PSTN
[300] Pad comm. - [004] ontvanger 4 - 01 PSTN
[380] Comm. omschakelen 1 - communicatie bit 1 ingeschakeld - aan
[350] Indelingen communicator - [001] ontvanger 1 - 04 SIA
[350] Indelingen communicatiemiddelen - [002] ontvanger 2 - 04 SIA
[350] Indelingen communicatiemiddelen - [003] ontvanger 3 - 04 SIA
[350] Indelingen communicatiemiddelen - [004] ontvanger 4 - 04 SIA
[381] Comm. omschakelen 2 - terugbellen bel bit 2 - uit
[384] Back-up comm. - bit 2 back-up ontvanger 2 - uit
[384] Back-up comm. - bit 2 back-up ontvanger 2 - uit
[384] Back-up comm. - bit 2 back-up ontvanger 2 - uit
[300] Pad comm. - [001] ontvanger 1 - 01 PSTN
[300] Pad comm. - [002] ontvanger 2 - 01 PSTN
[300] Pad comm. - [003] ontvanger 3 - 01 PSTN
[300] Pad comm. - [004] ontvanger 4 - 01 PSTN
- 266 -