3
Ontvanger 1 SIA, ontvanger 2 CID met backup
4
Ontvanger 1 SIA
Bijlage 2 Sjabloonprogrammeringstabellen
[380] Comm schakelt 1 - bit 1 communicaties ingeschakeld - aan
[350] Communicatorindelingen - [001] ontvanger 1 - 03 CID
[350] Communicatorindelingen - [002] ontvanger 2 - 04-SIA
[350] Communicatorindelingen - [003] ontvanger 3 - 04-SIA
[350] Communicatorindelingen - [004] ontvanger 4 - 04-SIA
[384] Comm-backup - bit 2 ontvanger 2 backup - aan
[384] Comm-backup - bit 2 ontvanger 2 backup - uit
[384] Comm-backup - bit 2 ontvanger 2 backup - uit
[300] Comm-pad - [001] ontvanger 1 - 01 PSTN
[300] Comm-pad - [002] ontvanger 2 - 01 PSTN
[300] Comm-pad - [003] ontvanger 3 - 01 PSTN
[300] Comm-pad - [004] ontvanger 4 - 01 PSTN
[380] Comm schakelt 1 - bit 1 communicaties ingeschakeld - aan
[350] Communicatorindelingen - [001] ontvanger 1 - 04-SIA
[350] Communicatorindelingen - [002] ontvanger 2 - 04-SIA
[350] Communicatorindelingen - [003] ontvanger 3 - 04-SIA
[350] Communicatorindelingen - [004] ontvanger 4 - 04-SIA
[381] Commschakeling 2 - bit 2 bel-ringback - uit
[384] Comm-backup - bit 2 ontvanger 2 backup - uit
[384] Comm-backup - bit 2 ontvanger 2 backup - uit
[384] Comm-backup - bit 2 ontvanger 2 backup - uit
[300] Comm-pad - [001] ontvanger 1 - 01 PSTN
[300] Comm-pad - [002] ontvanger 2 - 01 PSTN
[300] Comm-pad - [003] ontvanger 3 - 01 PSTN
[300] Comm-pad - [004] ontvanger 4 - 01 PSTN
- 234 -