Slakkenkorrels
Mesurol 2% Methiocarb
10
km/h
8
10 12
5 11.9 9.5 7.9 9.9 7.9 6.6 7.9 6.3 5.3 7.4 5.9 5.0 6.6 5.3 4.4
6 16.6 13.3 11.1 13.9 11.1 9.2 11.1 8.9 7.4 10.4 8.3 6.9 9.2 7.4 6.2
7 22.3 17.8 14.8 18.6 14.8 12.4 14.8 11.9 9.9 13.9 11.1 9.3 12.4 9.9 8.2
8 28.4 22.7 19.0 23.7 19.0 15.8 19.0 15.2 12.6 17.8 14.2 11.8 15.8 12.6 10.5
9 33.8 27.0 22.5 28.2 22.5 18.8 22.5 18.0 15.0 21.1 16.9 14.1 18.8 15.0 12.5
10 39.9 32.0 26.6 33.3 26.6 22.2 26.6 21.3 17.8 25.0 20.0 16.6 22.2 17.8 14.8
Slakkenkorrels
Mesurol 2% Methiocarb
20
km/h
8
10 12
5 5.9 4.8 4.0 5.7 4.5 3.8 5.0 4.0 3.3 4.4 3.5 2.9 4.2 3.4 2.8
6 8.3 6.6 5.5 7.9 6.3 5.3 6.9 5.5 4.6 6.2 4.9 4.1 5.9 4.7 4.0
7 11.1 8.9 7.4 10.6 8.5 7.1 9.3 7.4 6.2 8.2 6.6 5.5 8.0 6.4 5.3
8 14.2 11.4 9.5 13.5 10.8 9.0 11.8 9.5 7.9 10.5 8.4 7.0 10.2 8.1 6.8
9 16.9 13.5 11.3 16.1 12.9 10.7 14.1 11.3 9.4 12.5 10.0 8.3 12.1 9.7 8.1
10 20.0 16.0 13.3 19.0 15.2 12.7 16.6 13.3 11.1 14.8 11.8 9.9 14.3 11.4 9.5
12
km/h
8
10 12
8
21
km/h
8
10 12
8
m
15
km/h
km/h
10 12
8
m
24
km/h
km/h
10 12
8
16
18
km/h
10 12
8
10
27
28
km/h
10 12
8
10
0,84 kg/l
12
0,84 kg/l
12
87