Download Inhoudsopgave Inhoud Print deze pagina

Amazone ZA-M 900 Handleiding pagina 50

Centrifugaalstrooier
Verberg thumbnails Zie ook voor ZA-M 900:
Inhoudsopgave

Advertenties

30
km/h
8
10
25
66
53
26
74
59
27
82
66
28
91
73
29 100
80
30 109
87
31 119
95
32 130 104
33 140 112
34 151 121 101 142 114
35 163 130 109 153 122 102 136 109
36 175 140 116 164 131 109 146 116
37 187 149 125 175 140 117 156 125 104
38 199 159 133 187 149 124 166 133 111
39 212 169 141 199 159 132 177 141 118
40 225 180 150 211 169 140 187 150 125
41 238 190 159 223 178 149 198 159 132
42 251 201 167 235 188 157 209 167 139
43 264 212 176 248 198 165 220 176 147
44 278 222 185 261 208 174 232 185 154
45 292 233 194 273 219 182 243 194 162
46 305 244 203 286 229 191 254 203 170
47 319 255 213 299 239 199 266 213 177
48 333 266 222 312 249 208 277 222 185
49 346 277 231 325 260 216 289 231 192
50 360 288 240 337 270 225 300 240 200
51 373 299 249 350 280 233 311 249 207
52 387 309 258 363 290 242 322 258 215
53 400 320 267 375 300 250 333 267 222
54 413 330 275 387 310 258 344 275 229
55 426 341 284 399 319 266 355 284 236
56 438 351 292 411 329 274 365 292 243
57 450 360 300 422 338 281 375 300 250
58 462 370 308 433 347 289 385 308 257
59 473 379 316 444 355 296 394 316 263
60 484 387 323 454 363 303 404 323 269
61 495 396 330 464 371 309 412 330 275
62 505 404 336 473 379 315 421 336 280
63 514 411 343 482 386 321 428 343 286
50
Hoeveelheidsfactor a = 0.68
32
km/h
12
8
10
12
44
62
50
49
69
56
55
77
62
61
85
68
67
94
75
73 102
82
79 112
89
86 121
97
94 132 105
36
km/h
8
10
12
42
55
44
37
46
62
49
41
51
68
55
46
57
76
61
50
62
83
67
55
68
91
73
61
75
99
79
66
81 108
86
72
88 117
94
78
95 126 101
84
91
97
km/h
8
10
12
8
km/h
10
12

Advertenties

Inhoudsopgave
loading

Deze handleiding is ook geschikt voor:

Za-m 1200Za-m 1500

Inhoudsopgave