Winter-wikke
10
km/h
8
10 12
19 131 105 88 109 88 73 88 70 58 82 66 55 73 58 49
20 150 120 100 125 100 83 100 80 67 94 75 63 83 67 56
21 171 137 114 143 114 95 114 91 76 107 86 71 95 76 63
22 195 156 130 162 130 108 130 104 87 122 97 81 108 87 72
23 220 176 147 184 147 122 147 117 98 138 110 92 122 98 82
24 248 198 165 207 165 138 165 132 110 155 124 103 138 110 92
25 278 222 185 231 185 154 185 148 123 174 139 116 154 123 103
26 310 248 206 258 206 172 206 165 138 194 155 129 172 138 115
27 344 275 229 286 229 191 229 183 153 215 172 143 191 153 127
28 379 304 253 316 253 211 253 202 169 237 190 158 211 169 141
29 417 334 278 348 278 232 278 223 185 261 209 174 232 185 155
30 457 366 305 381 305 254 305 244 203 286 229 190 254 203 169
Winter-wikke
20
km/h
8
10 12
23 110 88 73 105 84 70 92 73 61 82 65 54 79 63 52
24 124 99 83 118 94 79 103 83 69 92 73 61 89 71 59
25 139 111 93 132 106 88 116 93 77 103 82 69 99 79 66
26 155 124 103 147 118 98 129 103 86 115 92 76 111 88 74
27 172 137 115 164 131 109 143 115 95 127 102 85 123 98 82
28 190 152 126 181 145 120 158 126 105 141 112 94 136 108 90
29 209 167 139 199 159 132 174 139 116 155 124 103 149 119 99
30 229 183 152 218 174 145 190 152 127 169 135 113 163 131 109
31 249 199 166 237 190 158 208 166 139 185 148 123 178 142 119
32 271 217 181 258 206 172 226 181 151 201 161 134 194 155 129
33 293 235 196 279 224 186 244 196 163 217 174 145 210 168 140
34 317 253 211 302 241 201 264 211 176 235 188 156 226 181 151
76
12
km/h
8
10 12
8
21
km/h
8
10 12
8
m
15
km/h
km/h
10 12
8
m
24
km/h
km/h
10 12
8
0,83 kg/l
16
18
km/h
10 12
8
10 12
0,83 kg/l
27
28
km/h
10 12
8
10 12