Hoeveelheidsfactor a = 1.18
36
30
32
km/h
km/h
km/h
km/h
km/h
8
10
12
8
10
12
8
10
12
8
10
12
8
10
12
30 191 153 127 179 143 119 159 127 106
31 209 167 139 196 156 130 174 139 116
32 227 181 151 212 170 142 189 151 126
33 245 196 164 230 184 153 205 164 136
34 265 212 177 248 199 166 221 177 147
35 285 228 190 267 214 178 237 190 158
36 306 244 204 286 229 191 255 204 170
37 327 261 218 306 245 204 272 218 181
38 348 279 232 327 261 218 290 232 194
39 370 296 247 347 278 232 309 247 206
40 393 314 262 368 295 246 327 262 218
41 416 333 277 390 312 260 346 277 231
42 439 351 293 412 329 274 366 293 244
43 462 370 308 434 347 289 385 308 257
44 486 389 324 456 365 304 405 324 270
45 510 408 340 478 382 319 425 340 283
46 534 427 356 500 400 334 445 356 297
47 558 446 372 523 418 349 465 372 310
48 582 465 388 545 436 364 485 388 323
49 606 485 404 568 454 379 505 404 336
50 629 504 420 590 472 393 525 420 350
51 653 522 435 612 490 408 544 435 363
52 676 541 451 634 507 423 564 451 376
53 699 560 466 656 525 437 583 466 389
54 722 578 481 677 542 451 602 481 401
55 744 596 496 698 558 465 620 496 414
56 766 613 511 718 575 479 638 511 426
57 787 630 525 738 591 492 656 525 437
58 808 646 539 757 606 505 673 539 449
59 828 662 552 776 621 517 690 552 460
60 847 678 565 794 635 529 706 565 471
61 865 692 577 811 649 541 721 577 481
62 883 706 588 827 662 552 735 588 490
63 899 719 599 843 674 562 749 599 499
64 914 731 610 857 686 571 762 610 508
65 928 743 619 870 696 580 774 619 516
66 941 753 628 883 706 588 784 628 523
67 953 762 635 893 715 596 794 635 529
68 963 771 642 903 722 602 803 642 535
65