Tarwe (niet ontsmet)
10
km/h
8
10 12
25 225 180 150 188 150 125 150 120 100 141 112 94 125 100 83
26 255 204 170 213 170 142 170 136 113 159 127 106 142 113 94
27 285 228 190 238 190 158 190 152 127 178 142 119 158 127 106
28 319 255 213 266 212 177 213 170 142 199 159 133 177 142 118
29 353 282 235 294 235 196 235 188 157 220 176 147 196 157 131
30 390 312 260 325 260 217 260 208 173 244 195 163 217 173 144
31 428 342 285 356 285 238 285 228 190 267 214 178 238 190 158
32 467 373 311 389 311 259 311 249 208 292 233 195 259 207 173
33 506 405 338 422 337 281 338 270 225 316 253 211 281 225 188
34 546 436 364 455 364 303 364 291 243 341 273 227 303 242 202
35 585 468 390 488 390 325 390 312 260 366 292 244 325 260 217
36 630 504 420 525 420 350 420 336 280 394 315 263 350 280 233
37 675 540 450 563 450 375 450 360 300 422 337 281 375 300 250
Tarwe (niet ontsmet)
20
km/h
8
10 12
28 159 127 106 152 121 101 133 106 89
29 176 141 118 168 134 112 147 117 98
30 195 156 130 186 149 124 163 130 108
31 214 171 143 204 163 136 178 142 119
32 233 187 156 222 178 148 195 156 130
33 253 202 169 241 193 161 211 169 141
34 273 218 182 260 208 173 227 182 152
35 293 234 195 279 223 186 244 195 163
36 315 252 210 300 240 200 263 210 175
37 338 270 225 321 257 214 281 225 188
38 366 292 244 348 279 232 305 244 203
39 394 315 263 375 300 250 328 262 219
40 429 343 286 409 327 273 358 286 239
12
km/h
8
10 12
21
km/h
8
10 12
m
15
km/h
8
10 12
m
24
km/h
8
10 12
16
km/h
8
10
12
km/h
8
10
12
0,78 kg/l
18
km/h
8
10
12
0,78 kg/l
km/h
8
10
12
71