20
km/h
8
10
12
25 135 108
90 128 103
26 150 120 100 143 115
27 167 133 111 159 127 106 139 111
28 184 147 123 175 140 117 154 123 102 136 109
29 203 162 135 193 154 129 169 135 113 150 120 100 145 116
30 222 178 148 211 169 141 185 148 123 164 131 110 158 127 106
31 242 194 161 231 184 154 202 161 134 179 143 120 173 138 115
32 263 210 175 251 200 167 219 175 146 195 156 130 188 150 125
33 285 228 190 271 217 181 237 190 158 211 169 141 203 163 136
34 307 246 205 293 234 195 256 205 171 228 182 152 220 176 146
35 331 265 220 315 252 210 276 220 184 245 196 163 236 189 157
36 355 284 236 338 270 225 296 236 197 263 210 175 253 203 169
37 379 303 253 361 289 241 316 253 211 281 225 187 271 217 181
38 404 323 270 385 308 257 337 270 225 299 240 200 289 231 193
39 430 344 287 409 328 273 358 287 239 318 255 212 307 246 205
40 456 365 304 434 348 290 380 304 253 338 270 225 326 261 217
41 483 386 322 460 368 306 402 322 268 358 286 238 345 276 230
42 510 408 340 485 388 324 425 340 283 377 302 252 364 291 243
43 537 429 358 511 409 341 447 358 298 398 318 265 383 307 256
44 564 451 376 537 430 358 470 376 313 418 334 279 403 322 269
45 592 473 395 564 451 376 493 395 329 438 351 292 423 338 282
46 620 496 413 590 472 393 516 413 344 459 367 306 443 354 295
47 647 518 432 617 493 411 540 432 360 480 384 320 462 370 308
48 675 540 450 643 514 429 563 450 375 500 400 333 482 386 322
49 703 562 469 670 536 446 586 469 391 521 417 347 502 402 335
50 731 584 487 696 557 464 609 487 406 541 433 361 522 417 348
51 758 606 505 722 578 481 632 505 421 561 449 374 541 433 361
52 785 628 523 748 598 498 654 523 436 582 465 388 561 449 374
53 812 650 541 773 619 515 677 541 451 601 481 401 580 464 387
54 838 671 559 798 639 532 699 559 466 621 497 414 599 479 399
55 864 691 576 823 658 549 720 576 480 640 512 427 617 494 411
56 889 711 593 847 678 565 741 593 494 659 527 439 635 508 424
57 914 731 609 870 696 580 762 609 508 677 542 451 653 522 435
58 938 750 625 893 715 595 782 625 521 695 556 463 670 536 447
59 961 769 641 915 732 610 801 641 534 712 569 475 686 549 458
60 983 786 655 936 749 624 819 655 546 728 583 485 702 562 468
61 1004 803 670 956 765 638 837 670 558 744 595 496 717 574 478
62 1024 820 683 976 781 650 854 683 569 759 607 506 732 585 488
63 1043 835 696 994 795 663 870 696 580 773 618 515 745 596 497
Hoeveelheidsfactor a = 0.92
21
km/h
8
10
12
86 112
95 125 100
24
km/h
8
10
12
8
90
75 100
84 111
93 124
27
km/h
km/h
10
12
8
80
67
96
89
74 107
99
82 119
91 132 105
28
10
12
77
64
86
72
95
79
88
96
55