20
km/h
8
10
25 124
99
26 138 110
27 153 122 102 146 117
28 169 135 113 161 129 107 141 113
29 186 149 124 177 142 118 155 124 103 138 110
30 204 163 136 194 155 129 170 136 113 151 121 101 145 116
31 222 178 148 211 169 141 185 148 123 164 132 110 159 127 106
32 241 193 161 230 184 153 201 161 134 179 143 119 172 138 115
33 261 209 174 249 199 166 218 174 145 194 155 129 187 149 124
34 282 226 188 269 215 179 235 188 157 209 167 139 201 161 134
35 303 243 202 289 231 193 253 202 169 225 180 150 217 173 144
36 325 260 217 310 248 207 271 217 181 241 193 161 232 186 155
37 348 278 232 331 265 221 290 232 193 258 206 172 248 199 166
38 371 297 247 353 283 235 309 247 206 275 220 183 265 212 177
39 394 315 263 376 300 250 329 263 219 292 234 195 282 225 188
40 418 335 279 398 319 266 349 279 232 310 248 207 299 239 199
41 443 354 295 422 337 281 369 295 246 328 262 219 316 253 211
42 467 374 312 445 356 297 389 312 260 346 277 231 334 267 223
43 492 394 328 469 375 313 410 328 274 365 292 243 352 281 234
44 517 414 345 493 394 329 431 345 287 383 307 256 370 296 246
45 543 434 362 517 414 345 452 362 302 402 322 268 388 310 258
46 568 455 379 541 433 361 474 379 316 421 337 281 406 325 271
47 594 475 396 566 452 377 495 396 330 440 352 293 424 339 283
48 619 495 413 590 472 393 516 413 344 459 367 306 442 354 295
49 645 516 430 614 491 409 537 430 358 478 382 318 461 368 307
50 670 536 447 638 511 425 558 447 372 496 397 331 479 383 319
51 695 556 463 662 530 441 579 463 386 515 412 343 497 397 331
52 720 576 480 686 549 457 600 480 400 533 427 356 514 411 343
53 745 596 496 709 567 473 621 496 414 552 441 368 532 426 355
54 769 615 513 732 586 488 641 513 427 570 456 380 549 439 366
55 793 634 528 755 604 503 660 528 440 587 470 391 566 453 377
56 816 653 544 777 622 518 680 544 453 604 483 403 583 466 388
57 838 671 559 798 639 532 699 559 466 621 497 414 599 479 399
58 860 688 573 819 655 546 717 573 478 637 510 425 614 492 410
59 881 705 588 839 672 560 734 588 490 653 522 435 630 504 420
60 902 721 601 859 687 573 751 601 501 668 534 445 644 515 429
61 921 737 614 877 702 585 768 614 512 682 546 455 658 526 439
62 940 752 626 895 716 597 783 626 522 696 557 464 671 537 447
63 957 766 638 912 729 608 798 638 532 709 567 473 684 547 456
52
Hoeveelheidsfactor a = 0.84
21
km/h
12
8
10
12
82 118
94
92 131 105
24
km/h
8
10
12
79 103
82
69
88 115
92
77 102
97 127 102
85 113
94 125 100
27
km/h
8
10
12
8
92
73
61
88
82
68
98
91
76 109
83 121
92 133 106
28
km/h
10
12
71
59
79
66
87
73
97
80
88
97