30
km/h
8
10
30 148 118
31 161 129 108 151 121 101 134 108
32 175 140 117 164 132 110 146 117
33 190 152 127 178 142 119 158 127 106
34 205 164 137 192 154 128 171 137 114
35 220 176 147 207 165 138 184 147 122
36 236 189 158 222 177 148 197 158 131
37 253 202 169 237 190 158 211 169 140
38 270 216 180 253 202 168 225 180 150
39 287 229 191 269 215 179 239 191 159
40 304 243 203 285 228 190 253 203 169
41 322 257 215 302 241 201 268 215 179
42 340 272 226 318 255 212 283 226 189
43 358 286 239 335 268 224 298 239 199
44 376 301 251 353 282 235 313 251 209
45 395 316 263 370 296 247 329 263 219
46 413 330 275 387 310 258 344 275 229
47 432 345 288 405 324 270 360 288 240
48 450 360 300 422 338 281 375 300 250
49 469 375 312 439 351 293 391 312 260
50 487 390 325 457 365 304 406 325 271
51 505 404 337 474 379 316 421 337 281
52 523 419 349 491 393 327 436 349 291
53 541 433 361 507 406 338 451 361 301
54 559 447 373 524 419 349 466 373 310
55 576 461 384 540 432 360 480 384 320
56 593 474 395 556 445 371 494 395 329
57 609 487 406 571 457 381 508 406 339
58 625 500 417 586 469 391 521 417 347
59 641 512 427 601 480 400 534 427 356
60 655 524 437 614 492 410 546 437 364
61 670 536 446 628 502 418 558 446 372
62 683 546 455 640 512 427 569 455 379
63 696 557 464 652 522 435 580 464 386
64 707 566 472 663 531 442 590 472 393
65 718 575 479 674 539 449 599 479 399
66 728 583 486 683 546 455 607 486 405
67 737 590 492 691 553 461 615 492 410
68 745 596 497 699 559 466 621 497 414
56
Hoeveelheidsfactor a = 0.92
32
km/h
12
8
10
12
99 139 111
36
km/h
8
10
12
92 123
99
82
90
97
km/h
8
10
12
8
km/h
10
12