Download Inhoudsopgave Inhoud Print deze pagina

Amazone ZA-M 900 Handleiding pagina 81

Centrifugaalstrooier
Verberg thumbnails Zie ook voor ZA-M 900:
Inhoudsopgave

Advertenties

Klaver
Luzerne
6
km/h
8
10
12
4 25,6 20,4 17,0 19,2 15,4 12,8 17,0 13,6 11,4 15,4 12,2 10,2 12,8 10,2 8,6
5 37,1 29,7 24,7 27,7 22,3 18,5 24,7 19,8 16,6 22,3 17,8 14,8 18,5 14,8 12,4
6 47,2 37,8 31,4 35,4 28,3 23,5 31,4 25,1 21,0 28,3 22,6 18,9 23,5 18,9 15,7
7 54,9 44,0 36,7 41,2 32,9 27,4 36,7 29,3 24,4 32,9 26,3 22,0 27,4 22,0 18,3
8 69,7 55,7 46,5 52,2 41,9 34,9 46,5 37,1 30,9 41,9 33,5 27,9 34,9 27,9 23,2
9 85,5 68,5 57,0 64,1 51,2 42,7 57,0 45,6 37,9 51,2 41,0 34,2 42,7 34,2 28,6
10 88,0 70,3 58,7 66,0 52,8 43,9 58,7 46,9 39,1 52,8 42,2 35,2 43,9 35,2 29,3
11 99,2 83,0 69,2 77,9 62,3 52,0 69,2 55,4 46,2 62,3 49,8 41,5 52,0 41,5 34,7
Klaver
Luzerne
15
km/h
8
10
12
6 18,9 15,0 12,6 17,8 14,1 11,8 15,7 12,6 10,4
7 25,1 20,2 16,8 23,5 18,9 15,7 21,0 16,8 13,9
8 31,8 25,4 21,3 29,9 23,8 19,8 26,6 21,3 17,8
9 34,2 27,3 22,8 32,1 25,6 21,4 28,6 22,8 19,0
10 35,2 28,1 23,4 33,0 26,4 22,0 29,3 23,4 19,6
11 41,5 33,2 27,7 39,0 31,2 25,9 34,7 27,7 23,0
12 48,6 38,9 32,4 45,6 36,5 30,4 40,4 32,4 27,0
13 56,5 45,2 37,7 52,9 42,4 35,3 47,0 37,7 31,3
14 65,5 52,3 43,7 61,3 49,1 40,9 54,6 43,7 36,4
8
km/h
8
10
12
8
16
km/h
8
10
12
8
m
9
km/h
10
12
8
m
18 m
km/h
10
12
8
10
km/h
km/h
10
12
8
km/h
km/h
10
12
8
0,84 kg/l
0,85 kg/l
12
10
12
0,84 kg/l
0,85 kg/l
10
12
81

Advertenties

Inhoudsopgave
loading

Deze handleiding is ook geschikt voor:

Za-m 1200Za-m 1500

Inhoudsopgave