6.0
Instellen van de strooihoeveelheid [kg/ha]
6.1 Minerale kunstmest
10
km/h
8
10
25 199 159 133 166 133 111 133 106
26 222 178 148 185 148 123 148 118
27 246 197 164 205 164 137 164 131 110 154 123 103 137 110
28 272 218 182 227 182 151 182 145 121 170 136 113 151 121 101
29 299 240 200 250 200 166 200 160 133 187 150 125 166 133 111
30 328 262 219 273 219 182 219 175 146 205 164 137 182 146 121
31 358 286 238 298 238 199 238 191 159 224 179 149 199 159 132
32 389 311 259 324 259 216 259 207 173 243 194 162 216 173 144
33 421 337 281 351 281 234 281 225 187 263 210 175 234 187 156
34 454 363 303 379 303 252 303 242 202 284 227 189 252 202 168
35 489 391 326 407 326 272 326 261 217 305 244 204 272 217 181
36 524 419 349 437 349 291 349 280 233 328 262 218 291 233 194
37 560 448 374 467 374 311 374 299 249 350 280 233 311 249 208
38 598 478 398 498 398 332 398 319 266 373 299 249 332 266 221
39 635 508 424 530 424 353 424 339 282 397 318 265 353 282 235
40 674 539 449 562 449 374 449 360 300 421 337 281 374 300 250
41 713 571 476 594 476 396 476 380 317 446 357 297 396 317 264
42 753 602 502 628 502 418 502 402 335 471 377 314 418 335 279
43 793 635 529 661 529 441 529 423 353 496 397 331 441 353 294
44 834 667 556 695 556 463 556 445 371 521 417 347 463 371 309
45 875 700 583 729 583 486 583 467 389 547 437 364 486 389 324
46 916 733 610 763 610 509 610 488 407 572 458 382 509 407 339
47 957 765 638 797 638 532 638 510 425 598 478 399 532 425 354
48 998 798 665 832 665 554 665 532 444 624 499 416 554 444 370
49 1039 831 693 866 693 577 693 554 462 649 519 433 577 462 385
50 1080 864 720 900 720 600 720 576 480 675 540 450 600 480 400
51 1120 896 747 934 747 622 747 597 498 700 560 467 622 498 415
52 1160 928 774 967 774 645 774 619 516 725 580 483 645 516 430
53 1200 960 800 1000 800 667 800 640 533 750 600 500 667 533 444
54 1239 991 826 1032 826 688 826 661 551 774 619 516 688 551 459
55 1277 1022 851 1064 851 709 851 681 568 798 639 532 709 568 473
56 1314 1052 876 1095 876 730 876 701 584 821 657 548 730 584 487
57 1351 1081 901 1126 901 750 901 720 600 844 675 563 750 600 500
58 1386 1109 924 1155 924 770 924 739 616 866 693 578 770 616 513
59 1420 1136 947 1183 947 789 947 757 631 888 710 592 789 631 526
60 1453 1162 969 1211 969 807 969 775 646 908 726 605 807 646 538
61 1484 1187 990 1237 990 825 990 792 660 928 742 618 825 660 550
62 1514 1211 1009 1262 1009 841 1009 808 673 946 757 631 841 673 561
63 1542 1234 1028 1285 1028 857 1028 822 685 964 771 643 857 685 571
48
Hoeveelheidsfactor a = 0.68
12
km/h
12
8
10
15
km/h
12
8
10
16
km/h
12
8
10 12
89 125 100
83 111
99 139 111
93 123
18
km/h
8
10 12
89
74
99
82
91