Voederbieten
6
km /h
8
10 12
2
4,0 3,0 2,4
3 12,7 9,5 7,6 5,7 4,6 3,8 4,8 3,8 3,2 3,8 3,0 2,5 3,2 2,5 2,1
4 23,3 17,5 14,0 10,5 8,4 7,0 8,7 7,0 5,8 7,0 5,6 4,7 5,8 4,7 3,9
5 29,3 22,0 17,6 13,2 10,6 8,8 11,0 8,8 7,3 8,8 7,0 5,9 7,3 5,9 4,9
6 46,0 34,5 27,6 20,7 16,6 13,8 17,2 13,8 11,5 13,8 11,0 9,2 11,5 9,2 7,7
7 61,0 45,7 36,6 27,4 22,0 18,3 22,9 18,3 15,2 18,3 14,6 12,2 15,2 12,2 10,2
8 72,7 54,5 43,6 32,7 26,2 21,8 27,3 21,8 18,2 21,8 17,4 14,5 18,2 14,5 12,1
9 87,0 65,3 52,2 39,2 31,3 26,1 32,6 26,1 21,8 26,1 20,9 17,4 21,8 17,4 14,5
10
Koolraap
6
km /h
8
10 12
4 21,4 17,2 14,2 16,0 12,8 10,8 14,2 11,4 9,6 12,8 10,2 8,6
5 31,0 24,8 20,7 23,2 18,5 15,5 20,7 16,6 13,9 18,5 14,9 12,4
6 39,5 31,5 26,2 29,6 23,7 19,7 26,2 21,1 17,6 23,7 18,9 15,8
7 45,9 36,8 30,7 34,4 27,6 23,0 30,6 24,5 20,4 27,6 22,1 18,3
8 49,9 40,0 33,4 37,4 30,0 25,0 33,3 26,6 22,2 30,0 24,0 20,0
9 61,3 49,1 40,9 46,0 36,8 30,7 40,9 32,8 27,2 36,8 29,4 24,5
10 73,6 58,8 49,1 55,2 44,2 36,8 49,1 39,2 32,6 44,2 35,3 29,4
82
10
km/h
8
10 12
8
8
km/h
8
10 12
8
m
12
km /h
km /h
10 12
8
31,4 25,1 20,9 26,2 20,9 17,4
m
9
km /h
km /h
10 12
8
15
18
km/h
10 12
8
10
km/h
10 12
8
0,74 kg/l
10 12
0,68 kg/l
10 12