Hoeveelheidsfactor a = 1.05
30
32
36
km/h
km/h
km/h
km/h
km/h
8
10
12
8
10
12
8
10
12
8
10
12
8
10
12
30 169 135 113 159 127 106 141 113
94
31 185 148 123 173 139 115 154 123 103
32 201 161 134 188 151 125 167 134 112
33 217 174 145 204 163 136 181 145 121
34 235 188 156 220 176 147 195 156 130
35 252 202 168 237 189 158 210 168 140
36 271 216 180 254 203 169 225 180 150
37 289 231 193 271 217 181 241 193 161
38 308 247 206 289 231 193 257 206 171
39 328 262 219 308 246 205 273 219 182
40 348 278 232 326 261 218 290 232 193
41 368 295 246 345 276 230 307 246 205
42 389 311 259 364 292 243 324 259 216
43 410 328 273 384 307 256 341 273 228
44 430 344 287 404 323 269 359 287 239
45 452 361 301 423 339 282 376 301 251
46 473 378 315 443 355 295 394 315 263
47 494 395 329 463 371 309 412 329 274
48 515 412 343 483 386 322 429 343 286
49 536 429 358 503 402 335 447 358 298
50 557 446 372 523 418 348 465 372 310
51 578 463 386 542 434 361 482 386 321
52 599 479 399 562 449 374 499 399 333
53 619 496 413 581 465 387 516 413 344
54 640 512 426 600 480 400 533 426 355
55 659 527 440 618 494 412 549 440 366
56 679 543 452 636 509 424 565 452 377
57 697 558 465 654 523 436 581 465 387
58 716 572 477 671 537 447 596 477 398
59 733 587 489 687 550 458 611 489 407
60 750 600 500 703 563 469 625 500 417
61 766 613 511 718 575 479 639 511 426
62 782 625 521 733 586 489 651 521 434
63 796 637 531 746 597 498 663 531 442
64 810 648 540 759 607 506 675 540 450
65 822 658 548 771 617 514 685 548 457
66 834 667 556 782 625 521 695 556 463
67 844 675 563 791 633 528 703 563 469
68 853 683 569 800 640 533 711 569 474
62