30
km/h
8
10
20
67
54
21
77
61
22
87
70
23
99
79
24 111
89
25 124 100
26 139 111
27 154 123 103 144 115
28 170 136 113 159 127 106 142 113
29 187 150 125 175 140 117 156 125 104
30 205 164 137 192 154 128 171 137 114
31 223 179 149 209 168 140 186 149 124
32 243 194 162 228 182 152 202 162 135
33 263 210 175 246 197 164 219 175 146
34 284 227 189 266 213 177 236 189 158
35 305 244 203 286 229 191 254 203 170
36 327 262 218 307 245 205 273 218 182
37 350 280 233 328 262 219 292 233 194
38 373 298 249 350 280 233 311 249 207
39 397 317 265 372 298 248 331 265 220
40 421 337 281 395 316 263 351 281 234
41 445 356 297 418 334 278 371 297 247
42 470 376 313 441 353 294 392 313 261
43 495 396 330 464 371 310 413 330 275
44 521 417 347 488 390 325 434 347 289
45 546 437 364 512 410 341 455 364 303
46 572 457 381 536 429 357 476 381 318
47 597 478 398 560 448 373 498 398 332
48 623 498 415 584 467 389 519 415 346
49 649 519 432 608 487 405 541 432 360
50 674 539 449 632 506 421 562 449 375
51 699 560 466 656 525 437 583 466 389
52 724 580 483 679 543 453 604 483 402
53 749 599 499 702 562 468 624 499 416
54 774 619 516 725 580 483 645 516 430
55 797 638 532 748 598 498 664 532 443
56 821 657 547 769 616 513 684 547 456
57 843 675 562 791 633 527 703 562 469
58 865 692 577 811 649 541 721 577 481
68
Hoeveelheidsfactor a = 1.27
32
km/h
12
8
10
12
45
63
50
51
72
58
58
82
65
66
92
74
74 104
83
83 117
93
92 130 104
36
km/h
8
10
12
42
56
45
37
48
64
51
43
55
73
58
48
62
82
66
55
69
93
74
62
78 104
83
69
87 116
92
77
96 128 103
86
94
km/h
8
10
12
8
km/h
10
12