Hoeveelheidsfactor a = 1.18
42
44
45
48
km/h
km/h
km/h
km/h
8
10 12 14
8
10 12 14
8
10 12 14
8
10 12 14
30 136 109 91 78 130 104 87 74 127 102 85 73 119 96 80 69
31 149 119 99 85 142 114 95 81 139 111 93 79 130 104 87 74
32 162 129 108 92 154 124 103 89 151 121 101 86 142 113 94 81
33 175 140 117 100 167 134 111 96 164 131 109 94 153 123 102 88
34 189 151 126 108 180 144 120 103 176 141 118 101 165 132 110 94
35 203 163 136 116 194 155 129 111 190 152 127 109 178 142 119 101
36 218 174 145 124 208 167 139 119 204 163 136 116 191 153 127 109
37 233 187 155 134 223 178 148 127 218 174 145 124 204 163 136 116
38 249 199 166 142 237 190 158 136 232 186 155 133 218 174 145 124
39 264 212 176 151 252 202 168 144 247 197 165 141 231 185 154 132
40 281 224 187 160 268 214 179 153 262 209 175 149 245 196 164 140
41 297 237 198 169 283 227 189 162 277 222 185 159 260 208 173 149
42 313 251 209 179 299 239 199 171 292 234 195 167 274 219 183 156
43 330 264 220 189 315 252 210 180 308 246 205 176 289 231 193 165
44 347 278 231 199 331 265 221 189 324 259 216 185 304 243 202 174
45 364 291 243 208 347 278 232 199 340 272 226 194 318 255 212 182
46 381 305 254 218 364 291 242 208 356 285 237 204 333 267 222 191
47 398 319 265 228 380 304 253 217 372 297 248 212 348 279 232 199
48 415 332 277 237 396 317 264 226 388 310 258 221 363 291 242 208
49 432 346 288 247 413 330 275 236 404 323 269 231 378 303 252 216
50 449 359 300 256 429 343 286 245 419 336 280 240 393 315 262 225
51 466 373 311 266 445 356 297 254 435 348 290 249 408 326 272 233
52 483 386 322 276 461 369 307 264 451 361 300 258 423 338 282 241
53 499 399 333 285 477 381 318 272 466 373 311 266 437 350 291 250
54 516 412 344 294 492 394 328 281 481 385 321 275 451 361 301 258
55 531 425 354 304 507 406 338 290 496 397 331 284 465 372 310 266
56 547 438 365 313 522 418 348 299 511 408 340 291 479 383 319 274
57 562 450 375 321 537 429 358 306 525 420 350 300 492 393 328 281
58 577 461 385 329 551 440 367 314 538 431 359 308 505 404 336 289
59 591 473 394 338 564 451 376 322 552 441 368 315 517 414 345 296
60 605 484 403 346 577 462 385 330 564 451 376 322 529 423 353 302
61 618 494 412 353 590 472 393 337 577 461 384 329 540 432 360 309
62 630 504 420 360 601 481 401 344 588 470 392 336 551 441 368 315
63 642 513 428 366 613 490 408 350 599 479 399 342 562 449 374 321
64 653 522 435 373 623 498 415 356 609 487 406 348 571 457 381 326
65 663 530 442 379 633 506 422 361 619 495 412 354 580 464 387 331
66 672 538 448 384 641 513 428 366 627 502 418 359 588 470 392 336
67 680 544 454 389 649 520 433 371 635 508 423 363 595 476 397 340
68 688 550 458 393 656 525 438 375 642 513 428 366 602 481 401 344
40