km/h
8
10 12 14
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
Hoeveelheidsfactor a = 0.84
24
km/h
8
10 12 14
103 82 69 59 92 73 61 52 88 71 59 51
115 92 77 66 102 82 68 59 98 79 66 56
127 102 85 73 113 91 76 65 109 87 73 62
141 113 94 81 125 100 83 71 121 97 80 69
155 124 103 89 138 110 92 79 133 106 88 76
170 136 113 97 151 121 101 86 145 116 97 83
185 148 123 106 164 132 110 94 159 127 106 91
201 161 134 115 179 143 119 102 172 138 115 99
218 174 145 124 194 155 129 111 187 149 124 106
235 188 157 134 209 167 139 119 201 161 134 115
253 202 169 144 225 180 150 129 217 173 144 124
271 217 181 155 241 193 161 138 232 186 155 133
290 232 193 166 258 206 172 147 248 199 166 142
309 247 206 176 275 220 183 157 265 212 177 151
329 263 219 188 292 234 195 167 282 225 188 161
349 279 232 199 310 248 207 177 299 239 199 171
369 295 246 211 328 262 219 187 316 253 211 181
389 312 260 223 346 277 231 198 334 267 223 191
410 328 274 234 365 292 243 209 352 281 234 201
431 345 287 246 383 307 256 219 370 296 246 211
452 362 302 259 402 322 268 230 388 310 258 221
474 379 316 271 421 337 281 241 406 325 271 232
495 396 330 283 440 352 293 251 424 339 283 242
516 413 344 295 459 367 306 262 442 354 295 253
537 430 358 307 478 382 318 273 461 368 307 263
558 447 372 319 496 397 331 284 479 383 319 274
579 463 386 331 515 412 343 294 497 397 331 284
600 480 400 343 533 427 356 305 514 411 343 294
621 496 414 354 552 441 368 315 532 426 355 304
641 513 427 366 570 456 380 326 549 439 366 314
660 528 440 377 587 470 391 336 566 453 377 324
680 544 453 389 604 483 403 345 583 466 388 333
699 559 466 399 621 497 414 355 599 479 399 342
717 573 478 409 637 510 425 364 614 492 410 351
734 588 490 420 653 522 435 373 630 504 420 360
751 601 501 429 668 534 445 381 644 515 429 368
768 614 512 439 682 546 455 390 658 526 439 376
783 626 522 447 696 557 464 398 671 537 447 384
798 638 532 456 709 567 473 405 684 547 456 391
27
km/h
8
10 12 14
28
km/h
8
10 12 14
23