km/h
8
10 12 14
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
Hoeveelheidsfactor a = 1.05
24
km/h
8
10 12 14
129 103 86 74 114 91 76 65 110 88 73 63
143 115 96 82 127 102 85 73 123 98 82 70
159 127 106 91 141 113 94 81 136 109 91 78
176 141 117 101 156 125 104 89 151 120 100 86
193 155 129 111 172 137 115 98 166 133 110 95
212 169 141 121 188 150 125 107 181 145 121 104
231 185 154 132 205 164 137 117 198 158 132 113
251 201 167 144 223 178 149 127 215 172 143 123
272 217 181 155 242 193 161 138 233 186 155 133
293 235 195 168 261 208 174 149 251 201 168 144
315 252 210 180 280 224 187 160 270 216 180 154
338 271 225 194 301 241 200 172 290 232 193 166
362 289 241 206 321 257 214 184 310 248 207 177
386 308 257 220 343 274 229 196 331 264 220 189
410 328 273 234 365 292 243 209 352 281 234 201
435 348 290 249 387 309 258 221 373 298 249 213
460 368 307 263 409 327 273 234 395 316 263 226
486 389 324 278 432 346 288 247 417 333 278 238
512 410 341 293 455 364 303 260 439 351 293 251
538 430 359 307 478 383 319 274 461 369 307 264
564 452 376 323 502 401 335 286 484 387 323 276
591 473 394 338 525 420 350 300 507 405 338 289
618 494 412 353 549 439 366 314 529 423 353 302
644 515 429 368 572 458 382 327 552 442 368 316
670 536 447 383 596 477 397 341 575 460 383 329
697 557 465 398 619 496 413 354 597 478 398 341
723 578 482 413 643 514 428 367 620 496 413 354
749 599 499 428 666 532 444 380 642 513 428 366
774 619 516 442 688 551 459 394 664 531 442 379
799 640 533 457 711 569 474 406 685 548 457 391
824 659 549 471 733 586 488 419 706 565 471 404
848 679 565 485 754 603 503 431 727 582 485 416
872 697 581 498 775 620 517 443 747 598 498 427
895 716 596 511 795 636 530 454 767 613 511 438
917 733 611 524 815 652 543 466 786 628 524 449
938 750 625 536 833 667 556 476 804 643 536 459
958 766 639 547 851 681 568 486 821 657 547 469
977 782 651 559 869 695 579 496 838 670 558 479
995 796 663 569 885 708 590 506 853 682 569 487
27
km/h
8
10 12 14
28
km/h
8
10 12 14
35