Hoeveelheidsfactor a = 0.89
42
44
45
48
km/h
km/h
km/h
km/h
8
10 12 14
8
10 12 14
8
10 12 14
8
10 12 14
32 122 97 81 69 116 93 78 66 114 91 76 65 107 85 71 61
33 132 106 88 76 126 101 84 72 123 99 82 71 115 92 77 66
34 142 114 95 81 136 109 91 78 133 106 89 76 125 100 83 71
35 153 123 102 88 146 117 97 84 143 114 95 81 134 107 89 76
36 164 131 110 94 157 125 105 89 153 123 102 88 144 115 96 82
37 176 141 117 101 168 134 112 96 164 131 109 94 154 123 102 88
38 187 150 125 107 179 143 119 102 175 140 117 100 164 131 109 94
39 199 159 133 114 190 152 127 109 186 149 124 106 174 139 116 99
40 211 169 141 121 202 161 134 115 197 158 131 113 185 148 123 106
41 224 179 149 128 213 171 142 122 209 167 139 119 196 157 130 112
42 236 189 157 135 225 180 150 129 220 176 147 126 207 165 138 118
43 249 199 166 142 237 190 158 136 232 186 155 133 218 174 145 124
44 261 209 174 149 250 200 166 143 244 195 163 139 229 183 152 131
45 274 219 183 156 262 209 174 149 256 205 171 146 240 192 160 137
46 287 230 191 164 274 219 183 156 268 214 179 153 251 201 167 144
47 300 240 200 171 286 229 191 164 280 224 187 160 262 210 175 150
48 313 250 209 179 299 239 199 171 292 234 195 167 274 219 182 156
49 326 261 217 186 311 249 207 178 304 243 203 174 285 228 190 163
50 338 271 226 194 323 258 215 184 316 253 211 181 296 237 197 169
51 351 281 234 201 335 268 223 191 328 262 219 187 307 246 205 176
52 364 291 242 208 347 278 231 199 339 272 226 194 318 255 212 182
53 376 301 251 215 359 287 239 205 351 281 234 201 329 263 219 188
54 388 311 259 222 371 297 247 212 362 290 242 207 340 272 227 194
55 400 320 267 229 382 306 255 219 374 299 249 214 350 280 234 200
56 412 330 275 236 393 315 262 225 385 308 256 220 361 288 240 206
57 423 339 282 242 404 323 269 231 395 316 263 226 371 296 247 211
58 435 348 290 249 415 332 277 237 406 324 270 231 380 304 253 217
59 445 356 297 254 425 340 283 243 416 332 277 237 390 312 260 223
60 455 364 304 260 435 348 290 249 425 340 283 243 399 319 266 228
61 465 372 310 266 444 355 296 254 434 347 290 248 407 326 271 233
62 475 380 316 271 453 362 302 259 443 354 295 253 415 332 277 237
63 483 387 322 276 461 369 308 264 451 361 301 258 423 338 282 241
64 492 393 328 281 469 375 313 268 459 367 306 262 430 344 287 246
65 499 399 333 285 477 381 318 272 466 373 311 266 437 349 291 249
66 506 405 337 289 483 387 322 276 472 378 315 270 443 354 295 253
67 513 410 342 293 489 391 326 279 478 383 319 274 448 359 299 256
68 518 414 345 296 494 396 330 283 483 387 322 276 453 363 302 259
69 523 418 349 299 499 399 333 285 488 390 325 279 457 366 305 261
70 527 421 351 301 503 402 335 287 492 393 328 281 461 369 307 264
31