Hoeveelheidsfactor a = 1.05
42
44
45
48
km/h
km/h
km/h
km/h
8
10 12 14
8
10 12 14
8
10 12 14
8
10 12 14
35 180 144 120 103 172 138 115 99 168 135 112 96 158 126 105 90
36 193 155 129 111 184 148 123 106 180 144 120 103 169 135 113 96
37 207 165 138 118 197 158 132 113 193 154 129 110 181 145 121 104
38 220 176 147 126 210 168 140 120 206 165 137 118 193 154 129 110
39 234 187 156 134 224 179 149 128 219 175 146 125 205 164 137 117
40 249 199 166 142 237 190 158 136 232 186 155 133 218 174 145 124
41 263 210 175 150 251 201 167 144 246 196 164 140 230 184 153 131
42 278 222 185 159 265 212 177 151 259 207 173 148 243 194 162 139
43 293 234 195 167 279 223 186 159 273 218 182 156 256 205 171 146
44 307 246 205 176 294 235 196 168 287 230 191 164 269 215 179 154
45 323 258 215 184 308 246 205 176 301 241 201 172 282 226 188 161
46 338 270 225 193 322 258 215 184 315 252 210 180 295 236 197 169
47 353 282 235 201 337 269 225 192 329 263 220 188 309 247 206 176
48 368 294 245 210 351 281 234 201 343 275 229 196 322 258 215 184
49 383 307 255 219 366 293 244 209 358 286 238 204 335 268 223 191
50 398 319 265 228 380 304 253 217 372 297 248 212 348 279 232 199
51 413 330 275 236 394 315 263 225 386 308 257 220 361 289 241 206
52 428 342 285 244 408 327 272 234 399 319 266 228 374 300 250 214
53 442 354 295 253 422 338 282 241 413 330 275 236 387 310 258 221
54 457 365 305 261 436 349 291 249 426 341 284 244 400 320 266 229
55 471 377 314 269 450 360 300 257 440 352 293 251 412 330 275 236
56 485 388 323 277 463 370 308 264 452 362 302 259 424 339 283 242
57 498 399 332 285 475 380 317 271 465 372 310 266 436 349 291 249
58 511 409 341 292 488 390 325 279 477 382 318 273 447 358 298 256
59 524 419 349 299 500 400 333 286 489 391 326 279 458 367 306 262
60 536 429 357 306 511 409 341 292 500 400 333 286 469 375 313 268
61 547 438 365 313 522 418 348 299 511 409 341 292 479 383 319 274
62 558 447 372 319 533 426 355 304 521 417 347 298 489 391 326 279
63 569 455 379 325 543 434 362 310 531 425 354 304 498 398 332 284
64 578 463 386 331 552 442 368 316 540 432 360 309 506 405 337 289
65 587 470 392 336 561 449 374 321 548 439 365 314 514 411 343 294
66 596 476 397 340 568 455 379 325 556 445 371 318 521 417 347 298
67 603 482 402 344 575 460 384 329 563 450 375 321 528 422 352 301
68 609 488 406 349 582 465 388 332 569 455 379 325 533 427 355 305
69 615 492 410 351 587 470 391 336 574 459 383 328 538 430 359 307
70 620 496 413 354 591 473 394 338 578 463 386 331 542 434 361 310
71 623 499 415 356 595 476 397 340 582 465 388 332 545 436 364 311
72 626 501 417 358 597 478 398 341 584 467 389 334 547 438 365 313
73 627 502 418 359 599 479 399 342 585 468 390 334 549 439 366 314
37