Hoeveelheidsfactor a = 0.84
42
44
45
48
km/h
km/h
km/h
km/h
8
10 12 14
8
10 12 14
8
10 12 14
8
10 12 14
35 144 116 96 83 138 110 92 79 135 108 90 77 126 101 84 72
36 155 124 103 89 148 118 99 84 145 116 96 83 136 108 90 77
37 166 132 110 94 158 126 105 90 155 124 103 89 145 116 97 83
38 177 141 118 101 169 135 112 96 165 132 110 94 155 124 103 89
39 188 150 125 107 179 143 120 102 175 140 117 100 164 131 110 94
40 199 159 133 114 190 152 127 109 186 149 124 106 174 139 116 99
41 211 169 141 121 201 161 134 115 197 157 131 112 184 148 123 106
42 223 178 148 127 212 170 142 121 208 166 138 119 195 156 130 111
43 234 188 156 134 224 179 149 128 219 175 146 125 205 164 137 117
44 246 197 164 141 235 188 157 134 230 184 153 131 216 172 144 123
45 258 207 172 148 247 197 164 141 241 193 161 138 226 181 151 129
46 271 217 180 155 258 207 172 148 253 202 168 144 237 189 158 135
47 283 226 189 161 270 216 180 154 264 211 176 151 247 198 165 141
48 295 236 197 169 282 225 188 161 275 220 184 157 258 206 172 147
49 307 246 205 176 293 234 195 167 287 229 191 164 269 215 179 154
50 319 255 213 182 305 244 203 174 298 238 199 170 279 223 186 159
51 331 265 221 189 316 253 211 181 309 247 206 176 290 232 193 166
52 343 274 229 196 327 262 218 187 320 256 213 183 300 240 200 171
53 355 284 236 203 338 271 226 194 331 265 221 189 310 248 207 177
54 366 293 244 209 349 280 233 200 342 273 228 195 320 256 214 183
55 377 302 252 216 360 288 240 206 352 282 235 201 330 264 220 189
56 388 311 259 222 371 297 247 212 363 290 242 207 340 272 227 194
57 399 319 266 228 381 305 254 218 373 298 248 213 349 279 233 199
58 410 328 273 234 391 313 261 224 382 306 255 219 358 287 239 205
59 420 336 280 240 401 321 267 229 392 313 261 224 367 294 245 210
60 429 344 286 246 410 328 273 234 401 321 267 229 376 301 250 215
61 439 351 292 251 419 335 279 239 409 328 273 234 384 307 256 219
62 447 358 298 256 427 342 285 244 418 334 278 239 392 313 261 224
63 456 365 304 261 435 348 290 249 425 340 284 243 399 319 266 228
64 464 371 309 265 442 354 295 253 433 346 288 247 406 324 270 231
65 471 377 314 269 449 359 300 256 439 351 293 251 412 329 275 235
66 477 382 318 273 456 364 304 260 445 356 297 254 418 334 278 239
67 483 387 322 276 461 369 307 264 451 361 301 258 423 338 282 241
68 488 391 326 279 466 373 311 266 456 365 304 261 427 342 285 244
69 493 394 329 281 470 376 314 269 460 368 307 263 431 345 287 246
70 497 397 331 284 474 379 316 271 463 371 309 265 434 348 290 249
71 499 400 333 286 477 381 318 272 466 373 311 266 437 350 291 250
72 501 401 334 286 479 383 319 274 468 374 312 267 439 351 292 251
73 502 402 335 287 480 384 320 274 469 375 313 268 440 352 293 251
25