6.0 Instelling van de strooihoeveelheid [kg/ha]
6.1 Minerale kunstmest
km/h
8
10 12 14
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
20
Hoeveelheidsfactor a = 0.92
24
km/h
8
10 12 14
112 90 75 64 100 80 67 57 96 77 64 55
125 100 84 72 111 89 74 64 107 86 72 61
139 111 93 79 124 99 82 71 119 95 79 68
154 123 102 88 136 109 91 78 132 105 88 75
169 135 113 96 150 120 100 86 145 116 96 83
185 148 123 106 164 131 110 94 158 127 106 91
202 161 134 115 179 143 120 102 173 138 115 99
219 175 146 125 195 156 130 111 188 150 125 107
237 190 158 136 211 169 141 121 203 163 136 116
256 205 171 146 228 182 152 130 220 176 146 126
276 220 184 157 245 196 163 140 236 189 157 135
296 236 197 169 263 210 175 150 253 203 169 145
316 253 211 181 281 225 187 161 271 217 181 155
337 270 225 193 299 240 200 171 289 231 193 165
358 287 239 205 318 255 212 182 307 246 205 176
380 304 253 217 338 270 225 193 326 261 217 186
402 322 268 230 358 286 238 204 345 276 230 197
425 340 283 243 377 302 252 216 364 291 243 208
447 358 298 256 398 318 265 227 383 307 256 219
470 376 313 269 418 334 279 239 403 322 269 230
493 395 329 282 438 351 292 251 423 338 282 241
516 413 344 295 459 367 306 262 443 354 295 253
540 432 360 308 480 384 320 274 462 370 308 264
563 450 375 322 500 400 333 286 482 386 322 276
586 469 391 335 521 417 347 298 502 402 335 287
609 487 406 348 541 433 361 309 522 417 348 298
632 505 421 361 561 449 374 321 541 433 361 309
654 523 436 374 582 465 388 332 561 449 374 321
677 541 451 387 601 481 401 344 580 464 387 331
699 559 466 399 621 497 414 355 599 479 399 342
720 576 480 412 640 512 427 366 617 494 411 353
741 593 494 424 659 527 439 376 635 508 424 363
762 609 508 435 677 542 451 387 653 522 435 373
782 625 521 447 695 556 463 397 670 536 447 383
801 641 534 458 712 569 475 406 686 549 458 392
819 655 546 468 728 583 485 416 702 562 468 401
837 670 558 478 744 595 496 425 717 574 478 410
854 683 569 488 759 607 506 434 732 585 488 418
870 696 580 497 773 618 515 441 745 596 497 426
27
km/h
8
10 12 14
28
km/h
8
10 12 14