Hoeveelheidsfactor a = 0.92
30
32
36
40
km/h
km/h
km/h
km/h
8
10 12 14
8
10 12 14
8
10 12 14
8
10 12 14
25 90 72 60 51 84 67 56 48 75 60 50 43 67 54 45 39
26 100 80 67 57 94 75 63 54 84 67 56 48 75 60 50 43
27 111 89 74 64 104 83 69 59 93 74 62 53 83 67 56 48
28 123 98 82 70 115 92 77 66 102 82 68 59 92 74 61 53
29 135 108 90 77 127 101 84 72 113 90 75 64 101 81 68 58
30 148 118 99 84 139 111 92 79 123 99 82 71 111 89 74 64
31 161 129 108 92 151 121 101 86 134 108 90 77 121 97 81 69
32 175 140 117 100 164 132 110 94 146 117 97 84 132 105 88 75
33 190 152 127 109 178 142 119 101 158 127 106 91 142 114 95 81
34 205 164 137 117 192 154 128 110 171 137 114 98 154 123 102 88
35 220 176 147 126 207 165 138 118 184 147 122 105 165 132 110 94
36 236 189 158 135 222 177 148 126 197 158 131 113 177 142 118 101
37 253 202 169 144 237 190 158 136 211 169 140 121 190 152 126 109
38 270 216 180 154 253 202 168 144 225 180 150 129 202 162 135 116
39 287 229 191 164 269 215 179 154 239 191 159 136 215 172 143 123
40 304 243 203 174 285 228 190 163 253 203 169 145 228 182 152 130
41 322 257 215 184 302 241 201 172 268 215 179 154 241 193 161 138
42 340 272 226 194 318 255 212 182 283 226 189 161 255 204 170 146
43 358 286 239 204 335 268 224 191 298 239 199 171 268 215 179 154
44 376 301 251 215 353 282 235 201 313 251 209 179 282 226 188 161
45 395 316 263 226 370 296 247 211 329 263 219 188 296 237 197 169
46 413 330 275 236 387 310 258 221 344 275 229 196 310 248 207 177
47 432 345 288 246 405 324 270 231 360 288 240 206 324 259 216 185
48 450 360 300 257 422 338 281 241 375 300 250 214 338 270 225 193
49 469 375 312 268 439 351 293 251 391 312 260 223 351 281 234 201
50 487 390 325 279 457 365 304 261 406 325 271 232 365 292 244 209
51 505 404 337 289 474 379 316 271 421 337 281 241 379 303 253 216
52 523 419 349 299 491 393 327 281 436 349 291 249 393 314 262 224
53 541 433 361 309 507 406 338 290 451 361 301 258 406 325 271 232
54 559 447 373 319 524 419 349 299 466 373 310 266 419 335 279 239
55 576 461 384 329 540 432 360 309 480 384 320 274 432 346 288 247
56 593 474 395 339 556 445 371 318 494 395 329 282 445 356 296 254
57 609 487 406 348 571 457 381 326 508 406 339 290 457 366 305 261
58 625 500 417 357 586 469 391 335 521 417 347 298 469 375 313 268
59 641 512 427 366 601 480 400 343 534 427 356 305 480 384 320 274
60 655 524 437 374 614 492 410 351 546 437 364 312 492 393 328 281
61 670 536 446 383 628 502 418 359 558 446 372 319 502 402 335 287
62 683 546 455 390 640 512 427 366 569 455 379 325 512 410 341 293
63 696 557 464 398 652 522 435 373 580 464 386 331 522 417 348 298
21