km/h
8
10 12 14
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
38
Hoeveelheidsfactor a = 1.18
24
km/h
8
10 12 14
115 92 77 66 102 82 68 59 99 79 66 56
130 104 86 74 115 92 77 66 111 89 74 64
145 116 97 83 129 103 86 74 124 100 83 71
162 129 108 92 144 115 96 82 139 111 92 79
180 144 120 103 160 128 106 91 154 123 103 88
198 159 132 114 176 141 117 101 170 136 113 97
218 174 145 124 194 155 129 111 187 150 125 107
239 191 159 136 212 170 142 121 205 164 136 117
261 208 174 149 232 185 154 132 223 179 149 128
283 227 189 162 252 201 168 144 243 194 162 139
307 245 204 175 273 218 182 156 263 210 175 150
331 265 221 189 294 235 196 168 284 227 189 162
356 285 237 204 316 253 211 181 305 244 203 174
382 305 254 218 339 271 226 194 327 262 218 187
408 326 272 233 363 290 242 207 350 280 233 200
435 348 290 249 387 309 258 221 373 298 249 213
463 370 309 264 411 329 274 235 397 317 264 226
491 393 327 281 436 349 291 249 421 337 281 241
519 416 346 297 462 369 308 264 445 356 297 254
548 439 366 314 487 390 325 279 470 376 313 269
578 462 385 330 514 411 342 294 495 396 330 283
607 486 405 347 540 432 360 309 520 416 347 297
637 510 425 364 566 453 377 324 546 437 364 312
667 533 445 381 593 474 395 339 572 457 381 326
697 557 465 398 619 496 413 354 597 478 398 341
727 581 485 415 646 517 431 369 623 498 415 356
757 605 504 432 673 538 448 384 649 519 432 371
786 629 524 449 699 559 466 399 674 539 449 385
816 653 544 466 725 580 483 414 699 559 466 399
845 676 563 483 751 601 501 429 724 579 483 414
874 699 583 499 777 621 518 444 749 599 499 428
902 722 601 516 802 642 535 459 773 619 516 442
930 744 620 531 827 661 551 472 797 638 531 456
957 766 638 547 851 681 567 486 820 656 547 469
984 787 656 562 874 700 583 500 843 675 562 482
808 673 577 897 718 598 513 865 692 577 494
1009
827 689 591 919 735 613 525 886 709 591 506
1034
846 705 604 941 752 627 537 907 726 605 519
1058
865 721 618 961 769 641 549 927 741 618 529
1081
27
km/h
8
10 12 14
28
km/h
8
10 12 14