km/h
8
10 12 14
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
32
Hoeveelheidsfactor a = 0.99
24
km/h
8
10 12 14
122 98 81 70 108 87 72 62 105 84 70 60
136 109 91 78 121 97 81 69 117 93 78 66
151 121 101 86 134 107 89 76 129 103 86 74
167 133 111 95 148 118 99 84 143 114 95 81
183 147 122 105 163 130 109 93 157 126 105 90
201 161 134 115 178 143 119 102 172 138 115 99
219 175 146 125 195 156 130 111 188 150 125 107
238 190 159 136 211 169 141 121 204 163 136 116
258 206 172 147 229 183 153 131 221 177 147 126
278 222 185 159 247 198 165 141 238 191 159 136
299 239 199 171 266 213 177 152 256 205 171 146
321 257 214 184 285 228 190 163 275 220 183 157
343 274 229 196 305 244 203 174 294 235 196 168
366 293 244 209 325 260 217 186 313 251 209 179
389 311 259 222 346 277 230 198 333 267 222 191
413 330 275 236 367 293 244 209 354 283 236 202
437 349 291 249 388 310 259 221 374 299 249 214
461 369 307 264 410 328 273 234 395 316 263 226
485 388 324 277 432 345 288 246 416 333 277 238
510 408 340 291 454 363 302 259 437 350 292 250
535 428 357 306 476 381 317 272 459 367 306 262
560 448 374 320 498 399 332 285 480 384 320 274
586 468 390 334 521 416 347 297 502 402 335 287
611 489 407 349 543 434 362 310 523 419 349 299
636 509 424 364 565 452 377 323 545 436 363 311
661 529 441 378 587 470 392 336 566 453 378 324
686 548 457 391 609 488 406 349 588 470 392 336
710 568 473 406 631 505 421 361 609 487 406 348
734 587 490 419 653 522 435 373 629 504 420 360
758 607 505 434 674 539 449 385 650 520 433 371
782 625 521 446 695 556 463 397 670 536 447 383
804 644 536 460 715 572 477 409 689 552 460 394
827 661 551 472 735 588 490 420 709 567 472 405
848 679 566 485 754 603 503 431 727 582 485 416
869 695 579 496 773 618 515 441 745 596 497 426
889 711 593 508 790 632 527 451 762 610 508 436
908 727 606 519 807 646 538 461 779 623 519 445
927 741 618 529 824 659 549 471 794 635 529 454
944 755 629 539 839 671 559 479 809 647 539 462
27
km/h
8
10 12 14
28
km/h
8
10 12 14