Hoeveelheidsfactor a = 1.05
30
32
36
40
km/h
km/h
km/h
km/h
8
10 12 14
8
10 12 14
8
10 12 14
8
10 12 14
25 103 82 69 59 96 77 64 55 86 69 57 49 77 62 51 44
26 115 92 76 66 108 86 72 61 96 76 64 54 86 69 57 49
27 127 102 85 73 119 95 80 68 106 85 71 61 95 76 64 54
28 141 112 94 80 132 105 88 75 117 94 78 67 105 84 70 60
29 155 124 103 89 145 116 97 83 129 103 86 74 116 93 77 66
30 169 135 113 96 159 127 106 91 141 113 94 81 127 102 85 73
31 185 148 123 106 173 139 115 99 154 123 103 88 139 111 92 79
32 201 161 134 115 188 151 125 108 167 134 112 96 151 120 100 86
33 217 174 145 124 204 163 136 116 181 145 121 104 163 130 109 93
34 235 188 156 134 220 176 147 126 195 156 130 111 176 141 117 101
35 252 202 168 144 237 189 158 135 210 168 140 120 189 151 126 108
36 271 216 180 154 254 203 169 145 225 180 150 129 203 162 135 116
37 289 231 193 165 271 217 181 155 241 193 161 138 217 174 145 124
38 308 247 206 176 289 231 193 165 257 206 171 147 231 185 154 132
39 328 262 219 187 308 246 205 176 273 219 182 156 246 197 164 141
40 348 278 232 199 326 261 218 186 290 232 193 166 261 209 174 149
41 368 295 246 211 345 276 230 197 307 246 205 176 276 221 184 158
42 389 311 259 222 364 292 243 209 324 259 216 185 292 233 194 166
43 410 328 273 234 384 307 256 219 341 273 228 195 307 246 205 176
44 430 344 287 246 404 323 269 231 359 287 239 205 323 258 215 184
45 452 361 301 258 423 339 282 242 376 301 251 215 339 271 226 194
46 473 378 315 270 443 355 295 254 394 315 263 225 355 284 236 203
47 494 395 329 282 463 371 309 265 412 329 274 235 371 296 247 211
48 515 412 343 294 483 386 322 276 429 343 286 245 386 309 258 221
49 536 429 358 306 503 402 335 287 447 358 298 256 402 322 268 230
50 557 446 372 319 523 418 348 299 465 372 310 266 418 334 279 239
51 578 463 386 331 542 434 361 310 482 386 321 276 434 347 289 248
52 599 479 399 342 562 449 374 321 499 399 333 285 449 359 300 256
53 619 496 413 354 581 465 387 332 516 413 344 295 465 372 310 266
54 640 512 426 366 600 480 400 343 533 426 355 304 480 384 320 274
55 659 527 440 376 618 494 412 353 549 440 366 314 494 396 330 283
56 679 543 452 388 636 509 424 364 565 452 377 323 509 407 339 291
57 697 558 465 399 654 523 436 374 581 465 387 332 523 418 349 299
58 716 572 477 409 671 537 447 384 596 477 398 341 537 429 358 306
59 733 587 489 419 687 550 458 393 611 489 407 349 550 440 367 314
60 750 600 500 429 703 563 469 402 625 500 417 357 563 450 375 321
61 766 613 511 438 718 575 479 411 639 511 426 365 575 460 383 329
62 782 625 521 446 733 586 489 419 651 521 434 372 586 469 391 335
63 796 637 531 455 746 597 498 426 663 531 442 379 597 478 398 341
36