Download Inhoudsopgave Inhoud Print deze pagina

Enkele Mechanische Dichting Met Spoeling - Johnson Pump SPX Flow TopWing Gebruikershandleiding

Inhoudsopgave

Advertenties

7.3.2

Enkele mechanische dichting met spoeling

Opmerking: Alleen FDA O-ringen zijn toegelaten voor levensmiddelentoepassingen
0082
Pos.
Nrs./pomp
Set voor
FPM O-ringen
0082
2
0083
2
0085
2
Set voor EPDM
0082
2
0083
2
0085
2
Set voor
CHEMRAZ
0082
2
0083
2
0085
2
* Set voor
KALREZ
0082
2
0083
2
0085
2
Set voor
FPM-FDA O-ringen
0082
2
0083
2
0085
2
Set voor EPDM-FDA
0082
2
0083
2
0085
2
Set voor EPDM-FDA O-ringen, USP klasse VI, 3-A, AFO
0082
2
0083
2
0085
2
Set voor FPM-FDA O-ringen, USP klasse VI, 3-A, AFO
0082
2
0083
2
0085
2
Set voor Perfluor-FDA O-ringen, USP klasse VI, 3-A, AFO 3.01877.19 3.01878.19 3.01879.19 3.01880.19
0082
2
0083
2
0085
2
* Kalrez is een geregistreerd handelsmerk van DuPont Performance Elastomers.
78
0085
0083
Beschrijving
O-ring
O-ring
O-ring
O-ringen
O-ring
O-ring
O-ring
O-ringen
®
O-ring
O-ring
O-ring
®
O-ringen
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ringen
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
Certificaat
O-ring
O-ring
O-ring
Certificaat
O-ring
O-ring
O-ring
Certificaat
TW1
TW2
3.01877.11 3.01878.11 3.01879.11 3.01880.11
0.2173.992 0.2173.994 0.2173.996 0.2173.972
0.2173.982 0.2173.995 0.2173.997 0.2173.998
0.2173.993 0.2173.914 0.2173.970 0.2173.948
3.01877.12 3.01878.12 3.01879.12 3.01880.12
0.2173.048 0.2173.061 0.2173.206 0.2173.102
0.2173.082 0.2173.088 0.2173.093 0.2173.352
0.2173.241 0.2173.255 0.2173.242 0.2173.202
3.01877.13 3.01878.13 3.01879.13 3.01880.13
0.2173.742 0.2173.745 0.2173.747 0.2173.750
0.2173.743 0.2173.746 0.2173.748 0.2173.751
0.2173.744 0.2173.735 0.2173.749 0.2173.723
3.01877.14 3.01878.14 3.01879.14 3.01880.14
0.2173.633 0.2173.636 0.2173.638 0.2173.641
0.2173.634 0.2173.637 0.2173.639 0.2173.642
0.2173.635 0.2173.615 0.2173.640 0.2173.606
3.01877.20 3.01878.20 3.01879.20 3.01880.20
0.2174.932 0.2174.956 0.2174.876 0.2174.957
0.2174.931 0.2174.898 0.2174.877 0.2174.958
0.2174.959 0.2174.919 0.2174.960 0.2174.869
3.01877.15 3.01878.15 3.01879.15 3.01880.15
0.2173.504 0.2173.511 0.2173.520 0.2173.529
0.2173.505 0.2173.512 0.2173.521 0.2173.530
0.2173.506 0.2173.513 0.2173.522 0.2173.531
3.01877.17 3.01878.17 3.01879.17 3.01880.17
0.2174.001 0.2174.007 0.2174.013 0.2174.019
0.2174.002 0.2174.008 0.2174.014 0.2174.020
0.2174.030 0.2174.033 0.2174.036 0.2174.039
3.01877.18 3.01878.18 3.01879.18 3.01880.18
0.2174.003 0.2174.009 0.2174.015 0.2174.021
0.2174.004 0.2174.010 0.2174.016 0.2174.022
0.2174.031 0.2174.034 0.2174.037 0.2174.040
0.2174.005 0.2174.011 0.2174.017 0.2174.023
0.2174.006 0.2174.012 0.2174.018 0.2174.024
0.2174.032 0.2174.035 0.2174.038 0.2174.041
A.0500.302 – IM-TW/16.00 NL (06/2019)
TW3
TW4

Advertenties

Inhoudsopgave
loading

Inhoudsopgave