7.3 O-ring set
7.3.1
Enkele mechanische dichting
Opmerking: Alleen FDA O-ringen zijn toegelaten voor levensmiddelentoepassingen
0082
Pos.
Nrs./pomp
Set voor FPM O-ringen
0082
2
0083
2
Set voor EPDM O-ringen
0082
2
0083
2
Set voor CHEMRAZ
0082
2
0083
2
* Set voor KALREZ
0082
2
0083
2
Set voor FPM-FDA O-ringen
0082
2
0083
2
Set voor EPDM-FDA O-ringen
0082
2
0083
2
Set voor EPDM-FDA O-ringen, USP Class VI, 3-A, AFO
0082
2
0083
2
Set voor FPM-FDA O-ringen, USP Class VI, 3-A, AFO
0082
2
0083
2
Set voor Perfluor-FDA O-ringen, USP Class VI, 3-A, AFO
0082
2
0083
2
* Kalrez is een geregistreerd handelsmerk van DuPont Performance Elastomers
A.0500.302 – IM-TW/16.00 NL (06/2019)
0083
Beschrijving
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ringen
®
O-ring
O-ring
®
O-ringen
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
Certificaat
O-ring
O-ring
Certificaat
O-ring
O-ring
Certificaat
TW1
TW2
3.01907.11 3.01908.11 3.01909.11 3.01910.11
0.2173.992 0.2173.994 0.2173.996 0.2173.972
0.2173.982 0.2173.995 0.2173.997 0.2173.998
3.01907.12 3.01908.12 3.01909.12 3.01910.12
0.2173.048 0.2173.061 0.2173.206 0.2173.102
0.2173.082 0.2173.088 0.2173.093 0.2173.352
3.01907.13 3.01908.13 3.01909.13 3.01910.13
0.2173.742 0.2173.745 0.2173.747 0.2173.750
0.2173.743 0.2173.746 0.2173.748 0.2173.751
3.01907.14 3.01908.14 3.01909.14 3.01910.14
0.2173.633 0.2173.636 0.2173.638 0.2173.641
0.2173.634 0.2173.637 0.2173.639 0.2173.642
3.01907.20 3.01908.20 3.01909.20 3.01910.20
0.2174.932 0.2174.956 0.2174.876 0.2174.957
0.2174.931 0.2174.898 0.2174.877 0.2174.958
3.01907.15 3.01908.15 3.01909.15 3.01910.15
0.2173.504 0.2173.511 0.2173.520 0.2173.529
0.2173.505 0.2173.512 0.2173.521 0.2173.530
3.01907.17 3.01908.17 3.01909.17 3.01910.17
0.2174.001 0.2174.007 0.2174.013
0.2174.002 0.2174.008 0.2174.014
3.01907.18 3.01908.18 3.01909.18
0.2174.003 0.2174.009 0.2174.015
0.2174.004 0.2174.010 0.2174.016
3.01907.19 3.01908.19 3.01909.19
0.2174.005 0.2174.011 0.2174.017
0.2174.006 0.2174.012 0.2174.018
TW3
TW4
0.2174.019
0.2174.020
3.01910.18
0.2174.021
0.2174.022
3.01910.19
0.2174.023
0.2174.024
77