CMB
Fy
25-125* 630 595 735 1155 525 595 770 1120 490 595 525 910 420 490 630 910
25-160* 525 490 595 910 420 490 630 910 490 595 525 910 420 490 630 910
32-125 1050 945 1155 1820 700 805 980 1435 595 735 630 1155 525 595 770 1120
32C-125 1050 945 1155 1820 700 805 980 1435 595 735 630 1155 525 595 770 1120
32-160 1050 945 1155 1820 700 805 980 1435 595 735 630 1155 525 595 770 1120
32A-160 1050 945 1155 1820 700 805 980 1435 595 735 630 1155 525 595 770 1120
32C-160 1050 945 1155 1820 700 805 980 1435 595 735 630 1155 525 595 770 1120
32-200 1050 945 1155 1820 700 805 980 1435 595 735 630 1155 525 595 770 1120
32C-200 1050 945 1155 1820 700 805 980 1435 595 735 630 1155 525 595 770 1120
32-250 1050 945 1155 1820 700 805 980 1435 595 735 630 1155 525 595 770 1120
40C-125 1295 1190 1470 2310 770 840 1050 1540 700 875 770 1365 630 735 910 1330
40C-160 1295 1190 1470 2310 770 840 1050 1540 700 875 770 1365 630 735 910 1330
40C-200 1295 1190 1470 2310 770 840 1050 1540 700 875 770 1365 630 735 910 1330
40-250 1295 1190 1470 2310 770 840 1050 1540 700 875 770 1365 630 735 910 1330
50C-125 1575 1435 1750 2765 805 910 1120 1645 945 1155 1050 1820 700 805 980 1435
50C-160 1575 1435 1750 2765 805 910 1120 1645 945 1155 1050 1820 700 805 980 1435
50C-200 1575 1435 1750 2765 805 910 1120 1645 945 1155 1050 1820 700 805 980 1435
50-250 1575 1435 1750 2765 805 910 1120 1645 945 1155 1050 1820 700 805 980 1435
65C-125 2100 1890 2345 3675 875 1015 1225 1820 1190 1470 1295 2310 770 840 1050 1540
65C-160 2100 1890 2345 3675 875 1015 1225 1820 1190 1470 1295 2310 770 840 1050 1540
65C-200 2100 1890 2345 3675 875 1015 1225 1820 1190 1470 1295 2310 770 840 1050 1540
65A-250 2100 1890 2345 3675 875 1015 1225 1820 1190 1470 1295 2310 770 840 1050 1540
80C-160 2485 2240 2765 4340 1050 1330 1470 2135 1435 1750 1575 2765 805 910 1120 1645
80C-200 2485 2240 2765 4340 1050 1330 1470 2135 1435 1750 1575 2765 805 910 1120 1645
68
Tabel 5: Toelaatbare krachten en momenten op de flenzen, gebaseerd op EN-ISO
5199.
Horizontale pomp, zuigflens, x-as
Kracht [N]
Σ
Fz
Fx
My
F
* Niet verkrijgbaar in G en NG
De basiswaarden genoemd in bovenstaande tabel moeten worden vermenigvuldigd met
de volgende coëfficiënten met betrekking tot de toegepaste pomphuismaterialen:
Gietijzer
Nodulair gietijzer
Roestvaststaal
Technische gegevens
Pompunit vast gemonteerd
Horizontale pomp, persflens, z-as
Moment [N.m]
Σ
Mz
Mx
Fy
M
0,5
0,8
Kracht [N]
Moment [N.m]
Σ
Fz
Fx
My Mz Mx
F
1
CMB/NL (1707) 3.7
Σ
M