Samenvatting van Inhoud voor Grundfos Multilift MD1
Pagina 1
GRUNDFOS INSTRUCTIES Multilift MD1, MDV Installatie- en bedieningsinstructies Installation and operating instructions http://net.grundfos.com/qr/i/96102304...
Multilift MD1, MDV | Inhoud | 2 Vertaling van de oorspronkelijke Engelse versie Inhoud 1. Algemene informatie............4 1.1 Symbolen die in dit document gebruikt worden .
Pagina 3
Multilift MD1, MDV | Inhoud | 3 7. Regelfuncties ............31 7.1 Menu Instellingen .
Multilift MD1, MDV | Algemene informatie | 4 1. Algemene informatie Lees dit document voordat u het product installeert. De installatie en bediening moeten voldoen aan de lokale regelgeving en gangbare gedragscodes.
Multilift MD1, MDV | Algemene informatie | 5 1.1 Symbolen die in dit document gebruikt worden GEVAAR Geeft een gevaarlijke situatie aan die, als deze niet wordt vermeden, zal resulte- ren in de dood of in ernstig persoonlijk letsel. WAARSCHUWING Geeft een gevaarlijke situatie aan die, als deze niet wordt vermeden, zou kun- nen resulteren in de dood of in ernstig persoonlijk letsel.
Multilift MD1, MDV | | 6 2. Het product ontvangen 2.1 Het product transporteren Stapel het product niet op. WAARSCHUWING Vallende voorwerpen Dood of ernstig persoonlijk letsel ● Zet het product goed vast tijdens het transport om te voorkomen dat het kan- telt of omvalt.
Multilift MD1, MDV | | 7 2.2 Leveringsomvang Deze lijst geldt voor een standaard opvoerinstallatie met één tank. Extra onderdelen worden mee- geleverd als u een extra tank hebt besteld. Pos. Hoeveel- Beschrijving Specificatie heid Drukleiding Met slang van 10 m...
Multilift MD1, MDV | | 9 3. Het product installeren 3.1 De regelaar installeren 3.1.1 Locatie Installeer het product op een locatie die aan de volgende vereisten voldoet: • Plaats het product op een plek zonder overstromingsgevaar. • Controleer of de omgevingstemperatuur zich binnen de limieten bevindt.
Multilift MD1, MDV | | 10 3.1.3 Elektrische aansluiting GEVAAR Elektrische schok Dood of ernstig persoonlijk letsel ● Schakel de voedingsspanning uit voordat u werkzaamheden gaat uitvoeren aan het product. Zorg ervoor dat de voedingsspanning niet per ongeluk kan worden ingeschakeld.
Multilift MD1, MDV | | 11 3.2 De opvoerinstallatie installeren 3.2.1 Locatie Installeer het product op een locatie die aan de volgende vereisten voldoet: • Controleer of de locatie goed verlicht is. • Controleer of de locatie goed geventileerd is.
Multilift MD1, MDV | | 12 5. Boor een gat in de aansluiting voor de ontluchtingsslang op de tank. 6. Verbind de ventilatieslang met de ontluchtingsflens en met de tank. 7. Bevestig een keerklep aan de ontluchtingsflens. Opvoerinstallaties moeten voorzien zijn van een goedgekeurde terugslagklep conform EN 12050-4.
Multilift MD1, MDV | | 13 Ga nooit op de opvoerinstallatie staan. De binnendiameter van de inlaatleiding dient hetzelfde te zijn als de binnendiameter van de inlaat- opening. 1. Snij een van de inlaatopeningen open voor gebruik en/of sluit leidingen aan op de tweede tank.
Multilift MD1, MDV | | 14 Als u geen verzamelleiding installeert, voert u alternatief leidingwerk uit om een persleiding aan te sluiten. 2. Leid de persleiding naar de opvangleiding en verbind beide met elkaar. De persleiding moet een bocht hebben boven het terugstroomniveau dat zich boven straat- niveau bevindt.
Multilift MD1, MDV | | 15 Het is nodig de uitlaat uit te boren omdat deze mogelijk gevuld is geweest met tankmateriaal tijdens het gietproces. 2. Sluit de uitlaat aan op de leiding voor de membraanpomp met behulp van het buigzame koppelstuk en de slangklemmen.
Multilift MD1, MDV | Het product inschakelen| 16 4. Het product inschakelen 1. Zet de selectieschakelaars op UIT. 2. Schakel de elektriciteitstoevoer in. Het duurt maximaal 45 seconden om de regelaar op te starten. 3. Als het display actief is, selecteert u de inlaathoogte van de tank.
Multilift MD1, MDV | | 17 5. Product omschrijving 5.1 Toepassingen Het product is ontworpen voor het opvangen en verpompen van afvalwater zonder vrij verval tot rioolniveau. Gewoonlijk wordt het product onder rioolniveau geïnstalleerd in kelders in gebouwen zoals: •...
Multilift MD1, MDV | | 18 5.3.2 Pompen De pompen zijn standaard afvalwaterpompen met steunvoeten voor horizontale opstelling. De pompen zijn beschikbaar in twee uitvoeringen: Multilift systeem Pompuitvoering SE1, SL1 pomp met éénkanaalwaaier SEV, SLV pomp met SuperVortex waaier 5.3.3 Bedrijfsmodi SE pompen •...
Multilift MD1, MDV | | 19 5.3.5 Niveausensor De niveausensor bestaat uit een piëzoresistieve druksensor en een drukleiding die zijn verbonden via een drukslang. De drukleiding bevindt zich onder de schroefdop en strekt zich uit tot in de tank. De schroefdop bevat een condensaat-afvang en een aansluiting voor de leiding. U kunt de drukleiding verwijderen voor onderhoud, service en reiniging.
Multilift MD1, MDV | | 20 5.3.6 Inspectiedeksel Het inspectiedeksel maakt inspectie van de tank tijdens bedrijf mogelijk. Pos. Beschrijving Inspectiedeksel 5.3.7 Keerklep Opvoerinstallaties moeten voorzien zijn van een goedgekeurde keerklep conform EN 12050-1 en zijn goedgekeurd conform EN 12050-4. De keerklep moet een correcte vrijloop hebben en een...
Multilift MD1, MDV | | 21 5.4 Regelaar 5.4.1 Display Pos. Beschrijving Automatische modus Het symbool in ingeschakeld als de selectie- schakelaar in de stand AUTO staat. Instellingen vergrendeld U kunt voorkomen dat onbevoegden wijzigin- gen aanbrengen in de instellngen door de rege- laar te vergrendelen.
Multilift MD1, MDV | | 22 Pos. Beschrijving Pomp 2 Dit symbool is ingeschakeld wanneer pomp 2 draait en het knippert wanneer pomp 2 een sto- ring heeft. Fout in de fasenvolgorde Dit symbool is alleen van toepassing op driefa- senpompen.
Multilift MD1, MDV | | 23 5.4.3 Selectieschakelaars Pos. Beschrijving Selectieschakelaar, pomp 1 Selectieschakelaar, pomp 2 Stel de selectieschakelaar in op deze stand om de pompen handmatig in te schakelen. Stel de selectieschakelaar in op deze stand om de pompen uit te schakelen en de voeding naar de pompen te onderbreken.
Multilift MD1, MDV | | 24 5.4.5 Menu's De regelaar heeft twee menu's: • instellingenmenu • informatiemenu Instellingenmenu Menu Aanduiding Beschrijving L_01 Inschakelniveau Stel het inschakelniveau in dit menu in. I_02 Nominale stroom Stel de nominale stroom in. T_01 Uitschakelvertraging Stel een uitschakelvertraging voor de pompen in.
Multilift MD1, MDV | | 27 6. Identificatie 6.1 Opvoerinstallatie 6.1.1 Typeplaatje Het typeplaatje bevindt zich op de tank. DK - 8850 Bjerringbro, Denmark Prod.-Nr. P. c. Serial no. m /h Phases 0197 98127055 Made in Germany Pos. Beschrijving Typeaanduiding...
Multilift MD1, MDV | | 29 6.2 Regelaar 6.2.1 Typeplaatje Het typeplaatje bevindt zich aan de zijkant van de besturingskast. DK-8850 BJERRINGBRO DENMARK Type Prod.-No. P.c. Serial no. Phases Pump max Contact max Contact max Fuse max Amb min Amb max Ic <...
Multilift MD1, MDV | | 31 7. Regelfuncties 7.1 Menu Instellingen 7.1.1 In- en uitschakelniveaus Het inschakelniveau van de eerste pomp is vooraf ingesteld op basis van de geselecteerde inlaat- hoogte. De tweede pomp heeft een hoger inschakelniveau, dat wordt geactiveerd als de eerste pomp de instroom niet kan verwerken.
Multilift MD1, MDV | | 32 7.2 Informatiemenu 7.2.1 Overzicht van storingen Het overzicht van storingen laat de 20 meest recente storingen zien. Bekijk het overzicht van storingen in het informatiemenu F_01. 7.2.2 Urenteller De urenteller geeft het aantal bedrijfsuren voor elke pomp aan.
Multilift MD1, MDV | | 33 8. Het product bedienen 8.1 De regelaar instellen 8.1.1 Het inschakelniveau instellen Als u de regelaar voor het eerst inschakelt, leidt de opstartwizard u door de noodzakelijke instel- lingen. Als u het inschakelniveau later wilt wijzigen, voert u deze stappen uit: 1.
Multilift MD1, MDV | | 34 8.1.6 Het onderhoudsinterval instellen 1. Ga naar het instellingenmenu. 2. Druk op OK. 3. Ga naar het menu M_01. 4. Druk op OK. 5. Druk op de pijl naar rechts of links om het interval te selecteren: •...
Multilift MD1, MDV | Onderhoud uitvoeren aan het product| 35 9. Onderhoud uitvoeren aan het product GEVAAR Elektrische schok Dood of ernstig persoonlijk letsel ● Schakel de voedingsspanning uit voordat u werkzaamheden gaat uitvoeren aan het product. Zorg ervoor dat de voedingsspanning niet per ongeluk kan worden ingeschakeld.
Multilift MD1, MDV | Onderhoud uitvoeren aan het product| 36 9.2.2 De drukleiding en -slang reinigen 1. Zet de selectieschakelaars op UIT. 2. Sluit alle inlaatkleppen. 3. Draai de schroefdop los. 4. Trek de drukleiding voorzichtig uit de tank. 5. Verwijder eventuele afzettingen. Koppel zo nodig de drukslang los van de regelaar en spoel de drukleiding en -slang met schoon water door bij lage druk.
Multilift MD1, MDV | Het product retourneren voor service| 37 10. Het product retourneren voor service 1. Als niet op locatie service kan worden uitgevoerd op het product, stuurt u het naar Grundfos of naar een geautoriseerde servicewerkplaats. De kosten voor het retourneren van het product voor service zijn voor rekening van de klant.
Multilift MD1, MDV | Het product buiten werking stellen| 38 11. Het product buiten werking stellen VOORZICHTIG Heet oppervlak Gering of beperkt persoonlijk letsel ● Het oppervlak van de pomp kan zo heet zijn dat dit brandwonden of persoon- lijk letsel kan veroorzaken.
Multilift MD1, MDV | Problemen met het product opsporen| 39 12. Problemen met het product opsporen GEVAAR Elektrische schok Dood of ernstig persoonlijk letsel ● Schakel de voedingsspanning uit voordat u werkzaamheden gaat uitvoeren aan het product. Zorg ervoor dat de voedingsspanning niet per ongeluk kan worden ingeschakeld.
Multilift MD1, MDV | Problemen met het product opsporen| 40 12.3 F003 • Displaytekst: F003. • Het symbool voor de storing hoog niveau knippert. • Beide pompen draaien. Dit alarm geeft een hoog vloeistofniveau in de tank aan. De instroom is groter dan de uitstroom.
Multilift MD1, MDV | Problemen met het product opsporen| 41 12.6 RELAY • Displaytekst: RELAY. • De pomp schakelt niet in of uit. Zoek de oorzaak van het alarm aan de hand van de storingscode in het informatiemenu F_01. Storings-...
2. Als F003 niet een van de meest recente storingen is, kan het sensortype per ongeluk zijn gewijzigd via het display of Grundfos PC Tool. Ga naar oplossing 2. 3. Als het probleem nog steeds niet is opgelost, neemt u contact op met het dichtstbijzijnde verkoopkantoor van Grundfos.
Multilift MD1, MDV | Problemen met het product opsporen| 43 12.11 De pompen worden niet ingeschakeld • De selectieschakelaars staan in stand AUTO of ON. Het display is uit Oorzaak Oplossing De stuurstroomzekering is doorgebrand. Oplossing 1 De voedingskabel naar de regelaar is defect.
Multilift MD1, MDV | Problemen met het product opsporen| 44 12.12 De pompen worden willekeurig ingeschakeld • Geen alarm Oorzaak Oplossing Laat automatisch 24 uur proef- Geen actie nodig. Dit is een veiligheidsfunctie die voorkomt dat draaien na laatste handeling.
Multilift MD1, MDV | | 45 13. Technische gegevens 13.1 Bedrijfscondities Regelaar Omgevingstemperatuur tijdens 0-40 bedrijf [°C] Pomp Omgevingstemperatuur [°C] SE: -20 to +40 SL: -20 to +30 Vloeistoftemperatuur [°C] 0-40 For short periods up to 60 pH waarde 4-10...
Dit product of delen ervan dienen te worden afgevoerd op een milieuverantwoorde wijze. 1. Maak gebruik van de plaatselijke reinigingsdienst. 2. Als dat niet mogelijk is, neem dan contact op met een filiaal of servicedienst van Grundfos het dichtst bij u in de buurt.
Pagina 47
GRUNDFOS Pumps (Hong Kong) Ltd. Turkey Telefax: +32-3-870 7301 Unit 1, Ground floor, Siu Wai Industrial Centre GRUNDFOS Pumper A/S GRUNDFOS POMPA San. ve Tic. Ltd. Sti. 29-33 Wing Hong Street & 68 King Lam Strømsveien 344 Belarus Gebze Organize Sanayi Bölgesi...
Pagina 48
96102304 1016 ECM: 1194668 www.grundfos.com...