Papiertype en -gewicht
Speciaal papier
2
51–190 g/m
Dun papier – Dik papier
1
Film (Matted)
2
51–190 g/m
Dun papier – Dik papier
1
Gecoat (CAD)
2
80–125 g/m
(21–33
lb.)
Normaal papier–
Medium dik
Gecoat papier
2
80–190 g/m
(21–51
lb.)
Normaal papier – Dik
papier 1
Papierformaat
Papierrol
Diameter: 176 mm of minder
Kern: 50,8 mm, 76,2 mm
Breedte: 297 mm, 364 mm, 420 mm, 440
mm, 490 mm, 515 mm, 594 mm, 610 mm
(24 inch), 620 mm, 625 mm, 660 mm, 680
mm, 707 mm, 728 mm, 800 mm, 841 mm,
880 mm, 914 mm (36 inch)
Papierrol
Diameter: 176 mm of minder
Kern: 50,8 mm, 76,2 mm
Breedte: 297 mm, 364 mm, 420 mm, 440
mm, 490 mm, 515 mm, 594 mm, 610 mm
(24 inch), 620 mm, 625 mm, 660 mm, 680
mm, 707 mm, 728 mm, 800 mm, 841 mm,
880 mm, 914 mm (36 inch)
Papierrol
Diameter: 176 mm of minder
Kern: 50,8 mm, 76,2 mm
Breedte: 297 mm, 364 mm, 420 mm, 440
mm, 490 mm, 515 mm, 594 mm, 610 mm
(24 inch), 620 mm, 625 mm, 660 mm, 680
mm, 707 mm, 728 mm, 800 mm, 841 mm,
880 mm, 914 mm (36 inch)
Papierrol
Diameter: 176 mm of minder
Kern: 50,8 mm, 76,2 mm
Breedte: 297 mm, 364 mm, 420 mm, 440
mm, 490 mm, 515 mm, 594 mm, 610 mm
(24 inch), 620 mm, 625 mm, 660 mm, 680
mm, 707 mm, 728 mm, 800 mm, 841 mm,
880 mm, 914 mm (36 inch)
Aanbevolen papierformaten en -soorten
Papiercapaciteit
131