Download Print deze pagina

Volvo ECR88D Instructieboekje pagina 385

Advertenties

Beschrijving
A. Max. reikwijdte
B. Max. reikwijdte op
maaiveld
C. Max. graafdiepte
D. Max. graafdiepte
(op 2,44 m (8') diepte)
E. Max. verticale
graafdiepte
F. Max. afsteekhoogte
G. Max. kiephoogte
H. Min. zwenkcirkel
voorkant
- Machine met direct gemonteerde bak
Werkbereik
F
G
E
C
D
B
A
Monoblokgiek
3,55 m (11' 8")
1,7 m (5' 7") 2,1 m (6' 11") 1,7 m (5' 7") 2,1 m (6' 11")
6970 (22' 10") 7350 (24' 1") 7380 (24' 3") 7790 (25' 7")
6800 (22' 4") 7180 (23' 7") 7220 (23' 8") 7640 (25' 1")
4130 (13' 7") 4530 (14' 10") 4090 (13' 5") 4480 (14' 8")
3750 (12' 4") 4200 (13' 9") 3790 (12' 5") 4220 (13' 10")
2820 (9' 3")
6790 (22' 3") 7050 (23' 2") 7720 (25' 4") 8240 (27' 0")
4960 (16' 3") 5220 (17' 2") 5840 (19' 2") 6380 (20' 11")
2560 (8' 5")
Werkbereik
H
V1170146
Knikarm
3200 (10' 6") 3430 (11' 3") 3870 (12' 8")
2640 (8' 8")
2530 (8' 4")
Specificaties
383
Eenheid: mm (ft-in)
2-delige giek
3,85 m (12' 8")
2700 (8' 10")

Advertenties

loading

Deze handleiding is ook geschikt voor:

217832