Download Print deze pagina

Volvo ECR88D Instructieboekje pagina 382

Advertenties

Specificaties
380
Afmetingen
Q. Zwenkhoek giek
R. Zwenkhoek giek
* Zonder kamplaat
M
A. Totale breedte bovenwagen
B. Totale breedte
C. Totale hoogte cabine
D. Draaicirkel achtereind
E. Totale hoogte motorluik
F. *Bodemspeling contragewicht
G. Lengte onderwagen
H. Lengte rupsen
I. Spoorbreedte rupskettingen
J. Breedte rupsplaten
K. *Minimale bodemspeling
L. Totale lengte
M. Totale hoogte giek
O. Zwenkbereik giek
P. Zwenkbereik giek
O
P
G
H
L
Beschrijving
grade
n (°)
R
D
C
E
F
Eenh
eid
1,7 m (5' 7")
2260 (7' 5")
2300 (7' 7")
2715 (8' 11") 2715 (8' 11")
1320 (4' 4")
1810 (5' 11") 1810 (5' 11")
760 (2' 6")
2200 (7' 3")
mm
2830 (9' 3")
(ft in)
1850 (6' 1")
450 (1' 6")
405 (1' 4")
6810 (22' 4") 6860 (22' 6")
2247 (7' 4")
756 (2' 6")
863 (2' 10")
70
60
Q
A
K
J
I
B
V1170142
2-delige giek
3,85 m (12' 8")
Knikarm
2,1 m (6' 11")
2260 (7' 5")
2300 (7' 7")
1320 (4' 4")
760 (2' 6")
2200 (7' 3")
2830 (9' 3")
1850 (6' 1")
450 (1' 6")
405 (1' 4")
2455 (8' 1")
756 (2' 6")
863 (2' 10")

Advertenties

loading

Deze handleiding is ook geschikt voor:

217832