Onderhoud/speciale werking
PStick status
Geen stick | Stick ready | Schrijven op stick | Lezen van stick | EMC test actief |
Schrijf fout | Lees fout | Incompatibel data set | Foutieve stick type | Stick format
fout | Controle Data set | Data set geblokkeerd | Leesblokkade
Configuratie van de uitbreidingsmodules
Functie uitbreidingsmoduul 1
Geen | Multifunctioneel | Verwarmings groep 1 | Verwarmings groep 2 |
Verwarmings groep 3 | Zonne tapwater | Voorregelaar/circ pomp
Relaisuitgang QX21 moduul 1
Geen | Circ pomp Q4 | EL verbruik Tapw K6 | Collectorpomp Q5 | Gebr. circ.pomp
VK1 Q15 | Kesselpumpe Q1 | Alarmuitgang K10 | Verw circ pomp VG3 Q20 | Gebr.
circ.pomp VK2 Q18 | Circ pomp Q14 | Wrmt Opwek. blok vent Y4 | Vaste brndstf
br. pomp Q10 | Klokprogramma 5 K13 | Pufferrücklaufventil Y15 | Zonpomp ext
wiss K9 |Zon servomotor buffer K8 | Zon servomotor zwemb K18 | Zwembad
pomp Q19 | Cascade pomp Q25 | Buffer laadpomp Q11 | Tapw mengpomp Q35 |
Tapw pomp intern Q33 | Warmtevraag K27 | Verw circ pomp VG1 Q2 | Verw circ
pomp VG2 Q6 | Tapwater aandrijving Q3 | Meldeausgang K35 | Betriebsmeldung
K36 | Gebläseabschaltung K38
Relaisuitgang QX22 moduul 1
Zie
Zie voor de parameters Relaisuitgang QX21 moduul 1 (prog. nr.
7301)!
Relaisuitgang QX23 moduul 1
Zie
Zie voor de parameters Relaisuitgang QX21 moduul 1 (prog. nr.
7301)!
Opnemer ingang BX21 mod 1
Geen | Tapwateropnemer B31 | Collectoropnemer B6 | Tapw circ opnemer B39 |
Opslagtank temperatuur B4 |Opslagtank temperatuur B41 | Aanvoertemp
opnemer B10 | Vaste brndstf br. opn. B22 |Tapw laadopnemer B36 |Opslagtank
temperatuur B42 | Schienenrücklauffühler B73 | Cascade retour opn B70 |
Zwembad opnemer B13 | Aanv temp zonne energ B63 | Ret temp zonne energie
B64
Opnemer ingang BX22 mod 1
Zie
Zie voor de parameters Relaisuitgang QX21 moduul 1 (prog. nr.
7307)!
Functie ingang H2 moduul 1
Geen | Bedr keuze oms VG'en+Tapw | Bedr keuze omschak. Tapw | Bedr keuze
omschak. VG'en | Bedr keuze omschak. VG 1 | Bedr keuze omschak. VG 2 | Bedr
keuze omschak. VG 3 | Erzeugersperre | Storing/alarmmelding | Gebruikers vrg
VK1 | Gebruikers vrg VK2 | Vrijgave zwembad opwekking | Übertemperaturablei
tung | Vrijgave zwembad solar | Bedrijfsniveau Tapw | Bedrijfsniveau VG 1|
Bedrijfsniveau VG 2| Bedrijfsniveau VG 3 | Ruimtethermostaat VG 1|
Ruimtethermostaat VG 2| Ruimtethermostaat VG 3 | Trinkwasserthermostat |
Temperaturwächter HK | Startverhinderung | Gebruikers vrg VK1 10V | Gebruikers
vrg VK2 10V | Leistungsanforderung 10V
Contact type H2 moduul 1
NC | NO
Spanningswrde 1 H2 mod 1
Func wrd 1 H2 moduul 1
Spanningswrde 2 H2 mod 1
Func wrd 2 H2 moduul 1
7633791 - 01 - 21082015
Prog. nr.
Ni
Standaardwaarde
veau
7254
E
Prog. nr.
Ni
Standaardwaarde
veau
7300
C
Verwarmings groep 2
7301
C
Geen
7302
C
Geen
7303
C
Geen
7307
C
Geen
7308
C
Geen
7311
C
Geen
7312
C
NO
7314
E
0,5
7315
E
0
7316
E
10
7317
E
100
EcoTherm Plus WGB EVO 15 – 28 H
9 Instellingen
71