Rogge (niet ontsmet)
10
km/h
8
10 12
11 174 139 116 145 116 96 116 93 77 109 87 72 96 77 64
12 230 184 153 191 153 128 153 122 102 144 115 96 128 102 85
13 289 231 192 241 192 160 192 154 128 180 144 120 160 128 107
14 346 277 231 289 231 192 231 185 154 216 173 144 192 154 128
15 404 323 269 337 269 225 269 216 180 253 202 168 225 180 150
16 462 369 308 385 308 256 308 246 205 288 231 192 256 205 171
17 518 414 345 432 345 288 345 276 230 324 259 216 288 230 192
18 573 458 382 477 382 318 382 306 255 358 286 239 318 255 212
19 626 501 418 522 418 348 418 334 278 391 313 261 348 278 232
20 678 542 452 565 452 377 452 362 301 424 339 282 377 301 251
Haver (niet ontsmet)
10
km/h
8
10 12
12 165 132 110 137 110 92 110 88 73 103 82 69 92 73 61
13 210 168 140 175 140 117 140 112 93 131 105 88 117 93 78
14 240 192 160 200 160 133 160 128 107 150 120 100 133 107 89
15 289 232 193 241 193 161 193 154 129 181 145 121 161 129 107
16 333 266 222 278 222 185 222 178 148 208 167 139 185 148 123
17 375 300 250 312 250 208 250 200 167 234 187 156 208 167 139
18 412 330 275 344 275 229 275 220 183 258 206 172 229 183 153
19 450 360 300 375 300 250 300 240 200 281 225 188 250 200 167
20 492 394 328 410 328 273 328 262 219 307 246 205 273 219 182
21 531 425 354 443 354 295 354 283 236 332 266 221 295 236 197
22 567 454 378 472 378 315 378 302 252 354 283 236 315 252 210
23 624 499 416 520 416 347 416 333 277 390 312 260 347 277 231
12
km/h
8
10 12
8
12
km/h
8
10 12
8
m
15
km/h
km/h
10 12
8
m
15
km/h
km/h
10 12
8
16
18
km/h
10 12
8
16
18
km/h
10 12
8
rogge-nl.xls
0,77 kg/l
10 12
0,66 kg/l
10 12
41