Diammoniumfosfaat 18-46 middelgrof ø 2,55 mm
10
km/h
8
10 12
8
45 36 30 37 30 25 30 24 20 28 22 19 25 20 16
9
76 60 50 63 50 42 50 40 34 47 38 31 42 34 28
10 123 99 82 103 82 68 82 66 55 77 62 51 68 55 46
11 183 146 122 152 122 102 122 97 81 114 91 76 102 81 68
12 242 193 161 201 161 134 161 129 107 151 121 101 134 107 90
13 304 243 203 253 203 169 203 162 135 190 152 127 169 135 113
14 365 292 243 304 243 203 243 194 162 228 182 152 203 162 135
15 426 340 284 355 284 236 284 227 189 266 213 177 236 189 158
16 486 389 324 405 324 270 324 259 216 304 243 202 270 216 180
17 545 436 363 454 363 303 363 291 242 341 273 227 303 242 202
18 603 483 402 503 402 335 402 322 268 377 302 251 335 268 223
19 659 527 440 549 440 366 440 352 293 412 330 275 366 293 244
20 714 571 476 595 476 396 476 381 317 446 357 297 396 317 264
21 766 613 511 638 511 425 511 408 340 479 383 319 425 340 284
22 816 653 544 680 544 453 544 435 363 510 408 340 453 363 302
23 864 691 576 720 576 480 576 461 384 540 432 360 480 384 320
24 911 729 607 759 607 506 607 486 405 569 455 380 506 405 337
25 956 765 637 797 637 531 637 510 425 598 478 398 531 425 354
26 1001 800 667 834 667 556 667 534 445 625 500 417 556 445 371
27 1045 836 696 870 696 580 696 557 464 653 522 435 580 464 387
28 1089 871 726 907 726 605 726 581 484 680 544 454 605 484 403
29 1134 907 756 945 756 630 756 605 504 709 567 472 630 504 420
30 1181 945 787 984 787 656 787 630 525 738 591 492 656 525 437
12
km/h
8
10 12
8
m
15
km/h
km/h
10 12
8
0,95 kg/l
16
18
km/h
10 12
8
10 12
xammonsu.xls
37