Download Inhoudsopgave Inhoud Print deze pagina

Amazone ZA-X Perfect Handleiding pagina 31

Inhoudsopgave

Advertenties

Nitromag 22% N + 7% MgO gekorreld BASF
PK Meststof Amsterdam Fertilisers
Korn-Kali ® Kali 40+6 MgO K+S
10
km/h
8
10
8
53
42 35
9
90
72 60
10 146 117 98 122 98 81 98 78 65 92 73 61 81 65 54
11 217 174 145 181 145 121 145 116 97 136 109 91 121 97 81
12 288 230 192 240 192 160 192 153 128 180 144 120 160 128 107
13 361 289 241 301 241 201 241 193 161 226 181 151 201 161 134
14 434 347 289 361 289 241 289 231 193 271 217 181 241 193 161
15 506 405 337 422 337 281 337 270 225 316 253 211 281 225 187
16 578 462 385 482 385 321 385 308 257 361 289 241 321 257 214
17 648 519 432 540 432 360 432 346 288 405 324 270 360 288 240
18 717 574 478 598 478 399 478 383 319 448 359 299 399 319 266
19 784 627 523 654 523 436 523 418 349 490 392 327 436 349 290
20 849 679 566 707 566 472 566 453 377 530 424 354 472 377 314
21 911 729 607 759 607 506 607 486 405 569 455 380 506 405 337
22 971 776 647 809 647 539 647 518 431 607 485 404 539 431 359
23 1028 822 685 857 685 571 685 548 457 643 514 428 571 457 381
24 1083 867 722 903 722 602 722 578 482 677 542 451 602 482 401
25 1137 910 758 948 758 632 758 607 505 711 569 474 632 505 421
26 1190 952 793 992 793 661 793 635 529 744 595 496 661 529 441
27 1242 994 828 1035 828 690 828 663 552 776 621 518 690 552 460
28 1295 1036 863 1079 863 719 863 691 576 809 647 540 719 576 480
29 1349 1079 899 1124 899 749 899 719 599 843 674 562 749 599 500
30 1405 1124 937 1171 937 780 937 749 624 878 702 585 780 624 520
12
km/h
12
8
10 12
44 35 29 35 28 24 33 26 22 29 24 20
75 60 50 60 48 40 56 45 37 50 40 33
m
15
km/h
8
10 12
8
16
km/h
km/h
10 12
8
1,11 kg/l
1,15 kg/l
1,12 kg/l
18
10 12
xkas2.xls
31

Advertenties

Inhoudsopgave
loading

Inhoudsopgave