Multi-K Mg "1-0-2" 13-0-26+4 gran. HAIFA
Thomaskali ® gran. Thomasdünger
Kaliumsulfaat-gran. 50% K2O, 45% SO3 K+S
10
km/h
8
10
8
58
46
9
98
79
10 160 128 107 134 107 89 107 86 71 100 80 67 89 71 59
11 238 191 159 198 159 132 159 127 106 149 119 99 132 106 88
12 315 252 210 263 210 175 210 168 140 197 158 131 175 140 117
13 396 317 264 330 264 220 264 211 176 247 198 165 220 176 147
14 475 380 317 396 317 264 317 253 211 297 238 198 264 211 176
15 554 443 370 462 370 308 370 296 246 346 277 231 308 246 205
16 633 506 422 528 422 352 422 338 281 396 317 264 352 281 234
17 710 568 474 592 474 395 474 379 316 444 355 296 395 316 263
18 786 629 524 655 524 437 524 419 349 491 393 327 437 349 291
19 859 687 573 716 573 477 573 458 382 537 430 358 477 382 318
20 930 744 620 775 620 517 620 496 413 581 465 387 517 413 344
21 998 798 665 831 665 554 665 532 443 624 499 416 554 443 370
22 1063 851 709 886 709 591 709 567 473 664 532 443 591 473 394
23 1126 901 751 938 751 626 751 601 500 704 563 469 626 500 417
24 1187 949 791 989 791 659 791 633 527 742 593 495 659 527 440
25 1246 997 831 1038 831 692 831 664 554 779 623 519 692 554 461
26 1304 1043 869 1086 869 724 869 695 579 815 652 543 724 579 483
27 1361 1089 907 1134 907 756 907 726 605 851 680 567 756 605 504
28 1418 1135 946 1182 946 788 946 757 630 887 709 591 788 630 525
29 1477 1182 985 1231 985 821 985 788 657 923 739 616 821 657 547
30 1539 1231 1026 1282 1026 855 1026 821 684 962 769 641 855 684 570
38
12
km/h
12
8
10
39
48
39 32
66
82
66 55
m
15
km/h
12
8
10 12
39 31 26 36 29 24 32 26 21
66 52 44 61 49 41 55 44 36
16
km/h
8
10 12
8
1,21 kg/l
1,23 kg/l
1,28 kg/l
18
km/h
10 12
xhyperph.xls