Ureum 46% N gran. ø 3,30 mm Hydro Sluiskil
10
km/h
8
10 12
8
38 31 25 32 25 21 25 20 17
9
65 52 43 54 43 36 43 35 29
10 106 84 70 88 70 59 70 56 47
11 157 125 104 131 104 87 104 84 70
12 207 166 138 173 138 115 138 111 92 130 104 86 115 92 77
13 260 208 174 217 174 145 174 139 116 163 130 109 145 116 96
14 313 250 208 260 208 174 208 167 139 195 156 130 174 139 116
15 365 292 243 304 243 203 243 195 162 228 182 152 203 162 135
16 417 333 278 347 278 231 278 222 185 260 208 174 231 185 154
17 467 374 312 389 312 260 312 249 208 292 234 195 260 208 173
18 517 414 345 431 345 287 345 276 230 323 259 215 287 230 191
19 565 452 377 471 377 314 377 301 251 353 283 236 314 251 209
20 612 489 408 510 408 340 408 326 272 382 306 255 340 272 227
21 656 525 438 547 438 365 438 350 292 410 328 274 365 292 243
22 700 560 466 583 466 389 466 373 311 437 350 291 389 311 259
23 741 593 494 617 494 412 494 395 329 463 370 309 412 329 274
24 781 625 521 651 521 434 521 416 347 488 390 325 434 347 289
25 820 656 546 683 546 455 546 437 364 512 410 342 455 364 304
26 858 686 572 715 572 477 572 457 381 536 429 357 477 381 318
27 895 716 597 746 597 497 597 478 398 560 448 373 497 398 332
28 933 747 622 778 622 519 622 498 415 583 467 389 519 415 346
29 972 778 648 810 648 540 648 518 432 608 486 405 540 432 360
30 1012 810 675 844 675 562 675 540 450 633 506 422 562 450 375
36
12
km/h
8
10 12
8
m
15
km/h
km/h
10 12
8
24 19 16 21 17 14
40 32 27 36 29 24
66 53 44 59 47 39
98 78 65 87 70 58
0,73 kg/l
16
18
km/h
10 12
8
10 12
xpiagran.xls