Chilesalpeter 16% N NSI Antwerpen
Multi-K-Mg 12-0-42 + 2 geprillt Blend HAIFA
10
km/h
8
10
12
8
75
60
9 127 101
10 206 165 138 172 138 115 138 110 92 129 103 86 115 92 76
11 306 245 204 255 204 170 204 163 136 191 153 128 170 136 113
12 405 324 270 338 270 225 270 216 180 253 203 169 225 180 150
13 509 407 340 424 340 283 340 272 226 318 255 212 283 226 189
14 611 489 407 509 407 340 407 326 272 382 306 255 340 272 226
15 713 571 475 594 475 396 475 380 317 446 357 297 396 317 264
16 814 651 543 679 543 452 543 434 362 509 407 339 452 362 302
17 914 731 609 761 609 508 609 487 406 571 457 381 508 406 338
18 1011 809 674 842 674 562 674 539 449 632 505 421 562 449 374
19 1105 884 737 921 737 614 737 589 491 691 553 460 614 491 409
20 1196 957 797 997 797 664 797 638 532 747 598 498 664 532 443
21 1284 1027 856 1070 856 713 856 685 570 802 642 535 713 570 475
22 1368 1094 912 1140 912 760 912 729 608 855 684 570 760 608 507
23 1449 1159 966 1207 966 805 966 773 644 905 724 604 805 644 537
24 1527 1221 1018 1272 1018 848 1018 814 679 954 763 636 848 679 565
25 1603 1282 1068 1336 1068 890 1068 855 712 1002 801 668 890 712 594
26 1677 1342 1118 1397 1118 932 1118 894 745 1048 838 699 932 745 621
27 1751 1400 1167 1459 1167 973 1167 934 778 1094 875 729 973 778 648
28 1825 1460 1216 1521 1216 1014 1216 973 811 1140 912 760 1014 811 676
29 1901 1520 1267 1584 1267 1056 1267 1014 845 1188 950 792 1056 845 704
30 1979 1584 1320 1650 1320 1100 1320 1056 880 1237 990 825 1100 880 733
12
km/h
8
10
12
50
62
50
84 105
84
m
15
km/h
8
10
12
41
50
40 33
70
84
67 56
16
km/h
8
10 12
8
47 37 31
41 33 28
79 63 53
70 56 47
1,24 kg/l
1,24 kg/l
18
km/h
10 12
xchilesa.xls
35