6.2
Zaadsoorten
Gerst (geschoond, niet ontsmet)
10
km/h
8
10 12
12 207 166 138 173 138 115 138 111 92 130 104 86 115 92 77
13 260 208 174 217 174 145 174 139 116 163 130 109 145 116 96
14 313 250 208 260 208 174 208 167 139 195 156 130 174 139 116
15 365 292 243 304 243 203 243 195 162 228 182 152 203 162 135
16 417 333 278 347 278 231 278 222 185 260 208 174 231 185 154
17 467 374 312 389 312 260 312 249 208 292 234 195 260 208 173
18 517 414 345 431 345 287 345 276 230 323 259 215 287 230 191
19 565 452 377 471 377 314 377 301 251 353 283 236 314 251 209
20 612 489 408 510 408 340 408 326 272 382 306 255 340 272 227
21 656 525 438 547 438 365 438 350 292 410 328 274 365 292 243
22 700 560 466 583 466 389 466 373 311 437 350 291 389 311 259
23 741 593 494 617 494 412 494 395 329 463 370 309 412 329 274
Tarwe (niet ontsmet)
10
km/h
8
10 12
11 186 149 124 155 124 104 124 99 83 117 93 78 104 83 69
12 247 197 164 206 164 137 164 132 110 154 123 103 137 110 91
13 310 248 207 258 207 172 207 165 138 194 155 129 172 138 115
14 372 298 248 310 248 207 248 198 165 233 186 155 207 165 138
15 434 347 289 362 289 241 289 232 193 271 217 181 241 193 161
16 496 397 330 413 330 275 330 264 220 310 248 207 275 220 184
17 556 445 371 464 371 309 371 297 247 348 278 232 309 247 206
18 615 492 410 513 410 342 410 328 274 385 308 256 342 274 228
19 673 538 448 561 448 374 448 359 299 420 336 280 374 299 249
20 728 582 485 607 485 404 485 388 324 455 364 303 404 324 270
40
12
km/h
8
10 12
8
12
km/h
8
10 12
8
m
15
km/h
km/h
10 12
8
m
15
km/h
km/h
10 12
8
0,71 kg/l
16
18
km/h
10 12
8
10 12
0,84 kg/l
16
18
km/h
10 12
8
10 12
gerst-nl.xls