Servië............................................. 01 13 07 00 80
Singapore ........................................... 62 27 11 18
Slowakije ....................................... 02 59 68 22 66
Slovenië ........................................... 0 14 74 63 36
Spanje.............................................. 9 02 11 50 61
Taiwan ........................................... 02 23 96 10 06
Thailand .......................................... 0 29 53 50 00
Tsjechië............................................ 2 33 03 27 27
Tunesië ............................................... 71 86 19 02
Turkije ........................................ 0 21 64 59 98 98
Uruguay......................................... 00 04 05 46 62
Venezuela ................................... 0 80 01 00 56 66
Verenigd Koninkrijk .................. 0 87 05 33 44 11
Verenigde Arabische
Emiraten (VAR).............................. 0 43 66 03 86
Vietnam......................................... 84 89 20 24 64
VS ............................................... 1 88 87 77 02 11
Zimbabwe .......................................... 04 36 94 24
Zuid-Afrika ................................... 08 60 10 11 57
Zweden .......................................... 08 57 92 90 49
Zwitserland ................................... 08 48 84 08 45
Klantenservice
93