Configuratie
Relaisuitgang QX1
Geen | Circ pomp Q4 | EL verbruik Tapw K6 | Gebr. circ.pomp VK1 Q15 | Ketelpomp
Q1 | Alarmuitgang K10 | Verw circ pomp VG3 Q20 | Gebr. circ.pomp VK2 Q18 | Circ
pomp Q14 | Wrmt Opwek. blok vent Y4 | Klokprogramma 5 K13 | Zon servomotor
zwemb K18 | Zwembad pomp Q19 | Cascade pomp Q25 | Tapw mengpomp Q35 |
Tapw pomp intern Q33 | Warmtevraag K27 | Verw circ pomp VG1 Q2 | Verw circ
pomp VG2 Q6 | Melduitgang K35 | Bedrijfsmelding K36 | Rookgasklep K37 |
Uitschakeling ventilator k38
Relaisuitgang QX2
Zie
Vraag de parameter Relaisuitgang QX1 (prog. nr. 5890) op!
Opnemeringang BX1
Geen | Tapwateropnemer B31 |Tapw circ opnemer B39 | Aanvoertemp opnemer
B10 | Gezam retour opnemer B73 | Cascade retour opn B70 | Zwembad opnemer
B13
Opnemer ingang BX2
Zie
Zie voor de parameters Opnemeringang BX1 (prog. nr. 5930)!
Opnemer ingang BX3
Zie
Parameters zie Opnemeringang BX1 (prog. nr. 5930)!
Geen | Tapwateropnemer B31 | Collectoropnemer B6 | Tapw laadopnemer B36
Functie ingang H1
Geen | Bedr keuze oms VG'en+Tapw | Bedr keuze omschak. Tapw | Bedr keuze
omschak. VG'en | Bedr keuze omschak. VG 1 | Bedr keuze omschak. VG 2 | Bedr
keuze omschak. VG 3 | Wrmt Opwekkings blokkade | Storing/alarmmelding |
Gebruikers vrg VK1 | Gebruikers vrg VK2 | Vrijgave zwembad opwekking |
Overtemp afvoer | Vrijgave zwembad solar | Bedrijfsniveau Tapw | Bedrijfsniveau
VG 1 | Bedrijfsniveau VG 2 | Bedrijfsniveau VG 3 | Ruimtethermostaat VG 1 |
Ruimtethermostaat VG 2 | Ruimtethermostaat VG 3 | Tapw thermostaat | Puls
teller | Terugmelding rookgasklep | Start blokkering | Gebruikers vrg VK1 10V |
Gebruikers vrg VK2 10V | Belastings vraag 10V
Contact type H1
NC | NO
Spanningswaarde 1 H1
Functiewaarde 1 H1
Spanningswaarde 2 H1
Functiewaarde 2 H1
Functie ingang H4
Geen | Bedr keuze oms VG'en+Tapw | Bedr keuze omschak. Tapw | Bedr keuze
omschak. VG'en | Bedr keuze omschak. VG 1 | Bedr keuze omschak. VG 2 | Bedr
keuze omschak. VG 3 | Wrmt Opwekkings blokkade | Storing/alarmmelding |
Gebruikers vrg VK1 | Gebruikers vrg VK2 | Vrijgave zwembad opwekking |
Overtemp afvoer | Vrijgave zwembad solar | Bedrijfsniveau Tapw | Bedrijfsniveau
VG 1 | Bedrijfsniveau VG 2 | Bedrijfsniveau VG 3 | Ruimtethermostaat VG 1 |
Ruimtethermostaat VG 2 | Ruimtethermostaat VG 3 | Tapw thermostaat | Puls
teller | Terugmelding rookgasklep | Start blokkering | Debietmeting Hz
Werkingsrichting contact H4
NC | NO
Frequentie waarde 1 H4
Functiewaarde 1 H4
Frequentie waarde 2 H4
Functiewaarde 2 H4
7633560 - 03 - 14072016
Prog. nr.
Ni
Standaardwaarde
veau
5890
C
Tapw pomp intern
Q33
5891
C
Geen
5930
C
Geen
5931
C
Geen
5932
C
5950
C
Geen
5951
C
NO
5953
E
0
5954
E
0
5955
E
10
5956
E
100
5970
C
Geen
5971
C
NO
5973
E
0
5974
E
0
5975
E
0
5976
E
0
EcoTherm Plus BBS EVO 15 – 28 H
9 Instellingen
69