4-deurs notchback
Motor
Banden
A16XHT,
215/60 R16,
B16DTH,
225/50 R17,
B16DTL
235/45 R18
235/40 R19,
215/50 R17
205/60 R16,
205/55 R16
B16SHL
215/60 R16,
225/50 R17,
235/45 R18
235/40 R19
205/60 R16,
205/55 R16,
215/50 R17
Comfort bij max.
3 inzittenden
voor
achter
[kPa/bar]
[kPa/bar]
([psi])
([psi])
230/2,3 (33) 230/2,3 (33) 270/2,7
240/2,4 (35) 220/2,2 (32) 270/2,7 (39) 270/2,7 (39) 250/2,5 (36) 290/2,9 (42)
250/2,5 (36) 230/2,3 (33) 270/2,7 (39) 270/2,7 (39) 260/2,6 (38) 300/3,0 (43)
230/2,3 (33) 230/2,3 (33) 270/2,7 (39) 270/2,7 (39) 240/2,4 (35) 280/2,8 (41)
240/2,4 (35) 220/2,2 (32) 270/2,7 (39) 270/2,7 (39) 250/2,5 (36) 290/2,9 (42)
250/2,5 (36) 230/2,3 (33) 270/2,7 (39) 270/2,7 (39) 260/2,6 (38) 300/3,0 (43)
Technische gegevens
ECO bij max. 3 inzittenden
voor
achter
[kPa/bar]
[kPa/bar]
([psi])
([psi])
270/2,7
(39)
(39)
8)
8)
285
Bij maximale belading
voor
achter
[kPa/bar]
[kPa/bar]
([psi])
([psi])
240/2,4 (35) 280/2,8 (41)