Pagina 1
Platen en cassettes voor de CR 30- X/CR 30-Xm CR MD4.0T GENERAL SET CR MD4.0T FLFS SET CR MM3.0T MAMMO SET CR MM3.0T EXTREMITIES SET Gebruikershandleiding 2387E NL 20180416 1238...
| Platen en cassettes voor de CR 30-X/CR 30-Xm | Inhoud Inhoud Juridische kennisgeving ............4 Inleiding tot deze handleiding ..........5 Toepassingsgebied ............. 6 Over de veiligheidskennisgevingen in dit document ..Disclaimer ..............8 Inleiding tot Agfa CR-platen en -cassettes .......9...
Pagina 3
Platen en cassettes voor de CR 30-X/CR 30-Xm | Inhoud | iii Hoe dient u de plaatdrager en beeldplaat te reinigen? ............. 44 De cassette reinigen ..........47 Desinfecteren van de cassettes van de CR-detectors, - platen en -cassettes ..........48 Goedgekeurde desinfecterende middelen ..
4 | Platen en cassettes voor de CR 30-X/CR 30-Xm | Juridische kennisgeving Juridische kennisgeving 0413 Agfa NV, Septestraat 27, B-2640 Mortsel - België Meer informatie over Agfa-producten kunt u vinden op www.agfa.com. Agfa en Agfa rhombus zijn handelsmerken van Agfa-Gevaert N.V., België of zijn dochtermaatschappijen.
Platen en cassettes voor de CR 30-X/CR 30-Xm | Inleiding tot deze handleiding | 5 Inleiding tot deze handleiding Onderwerpen: • Toepassingsgebied • Over de veiligheidskennisgevingen in dit document • Disclaimer 2387E NL 20180416 1238...
6 | Platen en cassettes voor de CR 30-X/CR 30-Xm | Inleiding tot deze handleiding Toepassingsgebied Deze handleiding bevat informatie om veilig en efficiënt te werken met de platen en cassettes CR MD 4.xT en CR MM 3.xT 2387E NL 20180416 1238...
Platen en cassettes voor de CR 30-X/CR 30-Xm | Inleiding tot deze handleiding | 7 Over de veiligheidskennisgevingen in dit document Hieronder ziet u hoe waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen, instructies en opmerkingen in dit document worden weergegeven. De tekst licht hun gebruiksdoel toe.
8 | Platen en cassettes voor de CR 30-X/CR 30-Xm | Inleiding tot deze handleiding Disclaimer Agfa kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van dit document, indien er niet-goedgekeurde inhoudelijke of vormelijke wijzigingen werden aangebracht. De informatie in dit document is met de grootste zorg samengesteld. Agfa aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen in dit document.
Platen en cassettes voor de CR 30-X/CR 30-Xm | Inleiding tot Agfa CR-platen en -cassettes | 9 Inleiding tot Agfa CR-platen en -cassettes Onderwerpen: • Beoogd gebruik • Beoogde gebruiker • Klachten over het product • Systeemdocumentatie • Milieubescherming •...
10 | Platen en cassettes voor de CR 30-X/CR 30-Xm | Inleiding tot Agfa CR-platen en -cassettes Beoogd gebruik De AGFA CR-platen en -cassettes maken deel uit van een systeem dat bestaat uit een digitizer en een werkstation. De AGFA CR-platen en -cassettes worden op het werkstation geïdentificeerd.
Platen en cassettes voor de CR 30-X/CR 30-Xm | Inleiding tot Agfa CR-platen en -cassettes | 11 Beoogde gebruiker Deze handleiding is bestemd voor opgeleide gebruikers van Agfa-producten en gekwalificeerd klinisch personeel dat gespecialiseerd is in röntgendiagnostiek. Gebruikers zijn personen die daadwerkelijk met de apparatuur werken en personen die de leiding hebben over de apparatuur.
12 | Platen en cassettes voor de CR 30-X/CR 30-Xm | Inleiding tot Agfa CR-platen en -cassettes Klachten over het product Elke medisch professional (bijv. klant of gebruiker) die klachten heeft of ontevreden is over de kwaliteit, duurzaamheid, betrouwbaarheid, veiligheid, doeltreffendheid of prestaties van dit product, dient Agfa hiervan op de hoogte te brengen.
Platen en cassettes voor de CR 30-X/CR 30-Xm | Inleiding tot Agfa CR-platen en -cassettes | 13 Systeemdocumentatie De documentatie moet bij het systeem worden bewaard, zodat deze op elk moment kan worden geraadpleegd. Informatie en veiligheidsrichtlijnen voor het CR 30-X/CR 30-Xm-systeem kunt u vinden in de gebruikershandleiding voor de CR 30-X/CR 30-Xm, document 2386.
Platen en cassettes voor de CR 30-X/CR 30-Xm | Inleiding tot Agfa CR-platen en -cassettes | 15 CR-plaat Regelgeving over afvalverwijdering kan per land verschillen. Zie de lokale regelgeving hierover. Aan het einde van de levenscyclus wordt de CR-plaat in de meeste landen beschouwd als industrieel afval.
16 | Platen en cassettes voor de CR 30-X/CR 30-Xm | Inleiding tot Agfa CR-platen en -cassettes CR-cassette De cassette mag niet worden aangeboden als huishoudelijk afval. Voor meer informatie over de terugname en recycling van dit product, kunt u contact opnemen met uw vertegenwoordiger.
Platen en cassettes voor de CR 30-X/CR 30-Xm | Inleiding tot Agfa CR-platen en -cassettes | 17 Installatie De plaatdrager en beeldplaten zijn gebruiksklaar. Er is geen verdere actie van de gebruiker vereist om deze samen met de CR 30-X/CR 30-Xm te gebruiken.
18 | Platen en cassettes voor de CR 30-X/CR 30-Xm | Inleiding tot Agfa CR-platen en -cassettes Veiligheidsaanwijzingen Onderwerpen: • Algemene veiligheidsinstructies • Brandgevaar en blusmiddelen 2387E NL 20180416 1238...
Platen en cassettes voor de CR 30-X/CR 30-Xm | Inleiding tot Agfa CR-platen en -cassettes | 19 Algemene veiligheidsinstructies CR-platen en -cassettes veroorzaken geen bijzonder gevaar voor de gezondheid of de veiligheid, op voorwaarde dat ze worden gebruikt zoals bedoeld.
20 | Platen en cassettes voor de CR 30-X/CR 30-Xm | Inleiding tot Agfa CR-platen en -cassettes Brandgevaar en blusmiddelen De basis van het scherm is vervaardigd uit polyethyleentereftalaat en voldoet aan de specificaties voor "Veiligheidsfilm" zoals omschreven in de norm ISO 18906-2000.
Platen en cassettes voor de CR 30-X/CR 30-Xm | Beschrijving van de platen en cassettes voor de CR 30-X/CR 30-Xm | 21 Beschrijving van de platen en cassettes voor de CR 30-X/CR 30-Xm Onderwerpen: • Beschrijving • Initialisatie • Voorzorgsmaatregelen...
22 | Platen en cassettes voor de CR 30-X/CR 30-Xm | Beschrijving van de platen en cassettes voor de CR 30-X/CR 30-Xm Beschrijving Onderwerpen: • Beschrijving van de MD 4.xT-cassettes • Beschrijving van de CR MM 3.xT Mammo-cassettes • Beschrijving van de CR MM 3.xT Extremities-cassette •...
Platen en cassettes voor de CR 30-X/CR 30-Xm | Beschrijving van de platen en cassettes voor de CR 30-X/CR 30-Xm | 23 Beschrijving van de MD 4.xT-cassettes De labels en de layout van de CR MD 4.xT-cassettes worden hieronder geïllustreerd. De buiszijde is zwart.
24 | Platen en cassettes voor de CR 30-X/CR 30-Xm | Beschrijving van de platen en cassettes voor de CR 30-X/CR 30-Xm Label Clip Cassetteformaat Vergrendeling om de cassette te openen en te sluiten Shutter-openingsmechanisme Afbeelding 2: Layout Specifieke toepassingen: CR Full Leg Full Spine (FLFS)-cassette De volgende informatie bestaat alleen uit een algemene beschrijving van het label, de layout en de beperkingen van CR FLFS-cassettes.
Pagina 25
Platen en cassettes voor de CR 30-X/CR 30-Xm | Beschrijving van de platen en cassettes voor de CR 30-X/CR 30-Xm | 25 Label Clip Cassetteformaat Gele stip Vergrendeling om de cassette te openen en te sluiten Shutter-openingsmechanisme Afbeelding 4: Layout...
Pagina 26
26 | Platen en cassettes voor de CR 30-X/CR 30-Xm | Beschrijving van de platen en cassettes voor de CR 30-X/CR 30-Xm 2387E NL 20180416 1238...
Platen en cassettes voor de CR 30-X/CR 30-Xm | Beschrijving van de platen en cassettes voor de CR 30-X/CR 30-Xm | 27 Beschrijving van de CR MM 3.xT Mammo-cassettes De labels en de layout van de CR MM3.xT-cassettes worden hieronder geïllustreerd.
Pagina 28
28 | Platen en cassettes voor de CR 30-X/CR 30-Xm | Beschrijving van de platen en cassettes voor de CR 30-X/CR 30-Xm Rode oriëntatiemarker cassette, gericht naar de thoraxzijde toe Label dat de buiszijde van de cassette aanduidt Afbeelding 7: Buiszijde Opmerking: De CR MM3.xT-cassettes zijn niet voorzien van een...
Platen en cassettes voor de CR 30-X/CR 30-Xm | Beschrijving van de platen en cassettes voor de CR 30-X/CR 30-Xm | 29 Beschrijving van de CR MM 3.xT Extremities-cassette De labels en de layout van de CCR MM3.xT Extremities-cassettes worden hieronder geïllustreerd.
30 | Platen en cassettes voor de CR 30-X/CR 30-Xm | Beschrijving van de platen en cassettes voor de CR 30-X/CR 30-Xm Beschrijving van de CR MD 4.xT en MM 3.xT plaatdrager en beeldplaat De plaatdrager maakt deel uit van de beeldplaat. De plaatdrager ondersteunt de beeldplaat en bevat de RF-tag.
Platen en cassettes voor de CR 30-X/CR 30-Xm | Beschrijving van de platen en cassettes voor de CR 30-X/CR 30-Xm | 31 Richting van CR-platen en -cassettes Hieronder ziet u enkele voorbeelden die het belang van de richting van de cassette aangeven.
32 | Platen en cassettes voor de CR 30-X/CR 30-Xm | Beschrijving van de platen en cassettes voor de CR 30-X/CR 30-Xm Label dat de buiszijde van de cassette aanduidt Rode oriëntatiemarker cassette, gericht naar de thoraxzijde toe Afbeelding 15: Mammografie...
Platen en cassettes voor de CR 30-X/CR 30-Xm | Beschrijving van de platen en cassettes voor de CR 30-X/CR 30-Xm | 33 Cassette, plaatdrager en beeldplaat initialiseren Voor de platen en cassettes van het type MD4.xT en MM3.xT is de beeldplaatcode in de fabriek ingestanst in de geheugenchip (RF-tag) van de plaatdrager.
34 | Platen en cassettes voor de CR 30-X/CR 30-Xm | Beschrijving van de platen en cassettes voor de CR 30-X/CR 30-Xm Vervangen van beeldplaten Als u afzonderlijke sets van plaatdragers en beeldplaten ter vervanging hebt gekregen, zorg er dan voor dat u de beeldplaat altijd bij de bijgeleverde plaatdrager houdt.
Platen en cassettes voor de CR 30-X/CR 30-Xm | Beschrijving van de platen en cassettes voor de CR 30-X/CR 30-Xm | 35 Eerste gebruik en normale werking • Nieuwe CR-platen moeten voor gebruik tweemaal handmatig worden gewist. • CR-platen en -cassettes mogen alleen worden gebruikt met CR-apparatuur.
36 | Platen en cassettes voor de CR 30-X/CR 30-Xm | Beschrijving van de platen en cassettes voor de CR 30-X/CR 30-Xm Maximale cassettebelasting OPGELET: De maximale toegestane belasting op de cassette is 150 kg over het hele oppervlak van de cassette.
Platen en cassettes voor de CR 30-X/CR 30-Xm | Beschrijving van de platen en cassettes voor de CR 30-X/CR 30-Xm | 37 Transport • Zorg ervoor dat de platen tijdens het transport niet worden blootgesteld aan temperaturen hoger dan 43 °C (110°F).
38 | Platen en cassettes voor de CR 30-X/CR 30-Xm | Beschrijving van de platen en cassettes voor de CR 30-X/CR 30-Xm Opslag • Temperatuur en vochtigheid: Verpakt: -25°C tot 55°C Niet verpakt: Temperatuur: 15°C tot 30°C Relatieve vochtigheid: 15 tot 80% (aanbevolen 30 tot 60%) •...
Platen en cassettes voor de CR 30-X/CR 30-Xm | Beschrijving van de platen en cassettes voor de CR 30-X/CR 30-Xm | 39 Werken met plaatdragers en beeldplaten Als u met de plaatdrager en beeldplaat werkt, dient u de nodige maatregelen te treffen om krassen of beschadiging te voorkomen.
40 | Platen en cassettes voor de CR 30-X/CR 30-Xm | Reiniging Reiniging Onderwerpen: • Plaatdragers en beeldplaten reinigen • De cassette reinigen • Desinfecteren van de cassettes van de CR-detectors, -platen en - cassettes • De binnenkant van Mammo-cassettes reinigen...
Platen en cassettes voor de CR 30-X/CR 30-Xm | Reiniging | 41 Plaatdragers en beeldplaten reinigen WAARSCHUWING: Let er bij de reiniging op dat de plaatdrager en de beeldplaat altijd terug in dezelfde cassette worden gestopt. Het is belangrijk dat een beeldplaat niet samen gebruikt wordt met een plaatdrager die is geïnitialiseerd voor een andere beeldplaat.
42 | Platen en cassettes voor de CR 30-X/CR 30-Xm | Reiniging Wanneer dient u de plaatdrager en beeldplaat te reinigen? De binnenzijde van de cassette is gemaakt van vilt. Dit biedt een hoge mate van bescherming tegen elektrostatische lading en opeenhoping van stof op de beeldplaten.
Platen en cassettes voor de CR 30-X/CR 30-Xm | Reiniging | 43 Toegestane reinigingsproducten • Beeldplaten van het type CR MD4.xT General mag u alleen reinigen met AGFA CR Phosphor Plate Cleaner en een zachte, pluisvrije cellulosedoek of Polynit-doekjes. • Beeldplaten van het type CR MM3.0T Mammo en CR MM3.xT Extremities mag u alleen reinigen met AGFA CR Phosphor Plate Cleaner en Polynit- doekjes.
44 | Platen en cassettes voor de CR 30-X/CR 30-Xm | Reiniging Hoe dient u de plaatdrager en beeldplaat te reinigen? Om de plaatdrager en de beeldplaat te reinigen: 1. Steek een sleutel of een pen in de cassettevergrendeling om de shutter te openen.
Pagina 45
Platen en cassettes voor de CR 30-X/CR 30-Xm | Reiniging | 45 6. Ga als volgt te werk om de beeldplaat en de plaatdrager te reinigen: • Neem een kant-en-klaar doekje of bevochtig een doek met een geschikt reinigingsmiddel en wrijf het oppervlak van de beeldplaat voorzichtig schoon.
Pagina 46
46 | Platen en cassettes voor de CR 30-X/CR 30-Xm | Reiniging OPGELET: Na het reinigen moet de beeldplaat worden gewist voordat u deze opnieuw kunt gebruiken. 2387E NL 20180416 1238...
Platen en cassettes voor de CR 30-X/CR 30-Xm | Reiniging | 47 De cassette reinigen Als er steeds meer stofdeeltjes zichtbaar zijn op het beeld ondanks regelmatig reinigen, moet u de cassette reinigen. Reinig de binnenzijde van de cassette grondig. De aanbevolen werkwijze is op de cassette te tikken om stofdeeltjes en vuil te verwijderen.
48 | Platen en cassettes voor de CR 30-X/CR 30-Xm | Reiniging Desinfecteren van de cassettes van de CR-detectors, - platen en -cassettes Gebruik alleen desinfecterende middelen goedgekeurd door Agfa (zie de lijst met goedgekeurde desinfecterende middelen) om de platen en cassettes van CR-detectors te desinfecteren.
Platen en cassettes voor de CR 30-X/CR 30-Xm | Reiniging | 49 Goedgekeurde desinfecterende middelen Ga naar de website van Agfa voor specificaties van de desinfecterende middelen die geschikt zijn bevonden voor het materiaal van cassettes en die kunnen worden gebruikt voor de buitenkant van cassettes.
50 | Platen en cassettes voor de CR 30-X/CR 30-Xm | Reiniging Veiligheidsinstructies voor desinfectie OPGELET: Alle toepasselijke beleidsregels en procedures moeten worden opgevolgd om besmetting van het personeel, patiënten en de apparatuur te voorkomen. OPGELET: Zorg ervoor dat de apparatuur vóór verzending of onderhoud goed is ontsmet en gedesinfecteerd.
Platen en cassettes voor de CR 30-X/CR 30-Xm | Reiniging | 51 De binnenkant van Mammo-cassettes reinigen Het reinigen van de binnenkant van een Mammo-cassette vereist enige speciale aandacht. Procedure 1. Open de shutter van de cassette met de speciale sleutel.
Pagina 52
52 | Platen en cassettes voor de CR 30-X/CR 30-Xm | Reiniging 6. Schuif de bovenkant van het buiszijdedeel door de shutter voorzichtig te bewegen. 7. Reinig de aparte onderdelen als volgt: Tik met elk onderdeel met het vilt omlaag gericht een paar keer zachtjes op een tafel om losse deeltjes eruit te tikken.
Pagina 53
Platen en cassettes voor de CR 30-X/CR 30-Xm | Reiniging | 53 8. Zet het bovenstuk en het buiszijdedeel weer in elkaar. Zorg ervoor dat het buiszijdedeel op de juiste manier in het bovenste deel schuift. 9. Schuif het bovenstuk en het buiszijdedeel weer in elkaar.
Pagina 54
54 | Platen en cassettes voor de CR 30-X/CR 30-Xm | Reiniging OPGELET: Zorg ervoor dat u de beeldplaat voorzichtig verschuift. Laat de plaat niet verticaal in de cassette vallen! Hierdoor beschadigt de fosfor. 12. Als de beeldplaat zich volledig in de cassette bevindt, gaat u als volgt verder: •...
Platen en cassettes voor de CR 30-X/CR 30-Xm | Specificaties | 55 Specificaties CR MD4.xT CR MM3.xT CR MM3.xT CR MD4.xT General-cas- Mammo-cas- Extremities- FLFS-casset- sette en - sette en - cassette en - plaat plaat plaat 35 x 43...
Pagina 56
56 | Platen en cassettes voor de CR 30-X/CR 30-Xm | Specificaties CR MD4.xT CR MM3.xT CR MM3.xT CR MD4.xT General-cas- Mammo-cas- Extremities- FLFS-casset- sette en - sette en - cassette en - plaat plaat plaat Beeldplaat- BaSrFBrl:Eu BaSrFBrl:Eu BaSrFBrl:Eu...