27
km/h
8
10
12
25 108
87
72 105
26 121
97
81 117
27 134 107
89 129 103
28 148 118
99 143 114
29 163 130 109 157 126 105 147 117
30 178 143 119 172 138 115 161 128 107 151 120 100 134 107
31 195 156 130 188 150 125 175 140 117 164 131 109 146 117
32 211 169 141 204 163 136 190 152 127 178 143 119 159 127 106
33 229 183 153 221 177 147 206 165 137 193 155 129 172 137 115
34 247 198 165 238 191 159 222 178 148 209 167 139 185 148 124
35 266 213 177 256 205 171 239 191 160 224 179 150 199 160 133
36 285 228 190 275 220 183 257 205 171 241 192 160 214 171 143
37 305 244 203 294 235 196 274 219 183 257 206 171 229 183 152
38 325 260 217 313 251 209 293 234 195 274 219 183 244 195 163
39 346 277 230 333 267 222 311 249 207 292 233 194 259 207 173
40 367 293 244 354 283 236 330 264 220 309 248 206 275 220 183
41 388 310 259 374 299 249 349 279 233 327 262 218 291 233 194
42 410 328 273 395 316 263 369 295 246 346 277 230 307 246 205
43 432 345 288 416 333 277 388 311 259 364 291 243 324 259 216
44 454 363 302 437 350 292 408 327 272 383 306 255 340 272 227
45 476 381 317 459 367 306 428 343 286 401 321 268 357 286 238
46 498 399 332 480 384 320 448 359 299 420 336 280 374 299 249
47 521 416 347 502 402 335 468 375 312 439 351 293 390 312 260
48 543 434 362 523 419 349 489 391 326 458 366 305 407 326 271
49 565 452 377 545 436 363 509 407 339 477 382 318 424 339 283
50 587 470 392 566 453 378 529 423 352 496 396 330 441 352 294
51 609 488 406 588 470 392 548 439 366 514 411 343 457 366 305
52 631 505 421 609 487 406 568 454 379 533 426 355 473 379 316
53 653 522 435 629 504 420 587 470 392 551 441 367 490 392 326
54 674 539 449 650 520 433 607 485 404 569 455 379 505 404 337
55 695 556 463 670 536 447 625 500 417 586 469 391 521 417 347
56 715 572 477 689 552 460 644 515 429 603 483 402 536 429 358
57 735 588 490 709 567 472 661 529 441 620 496 413 551 441 367
58 754 603 503 727 582 485 679 543 452 636 509 424 566 452 377
59 773 618 515 745 596 497 695 556 464 652 521 435 579 464 386
60 790 632 527 762 610 508 711 569 474 667 534 445 593 474 395
61 807 646 538 779 623 519 727 581 484 681 545 454 606 484 404
62 824 659 549 794 635 529 741 593 494 695 556 463 618 494 412
63 839 671 559 809 647 539 755 604 503 708 566 472 629 503 419
Hoeveelheidsfactor = 0.993
28
km/h
8
10
12
8
84
70
98
93
78 109
86 121
95 133 107
m
30
32
km/h
km/h
10
12
8
10
78
65
91
87
73 102
97
80 113
89 125 100
98 137 110
36
km/h
12
8
10
73
61
81
65
82
68
91
73
91
75 101
80
83 111
89
92 122
98
12
54
60
67
74
81
89
97
35