40
km/h
8
10
12
35 165 132 110 157 126 105 150 120 100 147 118
36 177 142 118 169 135 113 161 129 107 158 126 105 148 118
37 190 152 126 181 144 120 172 138 115 169 135 112 158 126 105
38 202 162 135 193 154 128 184 147 123 180 144 120 168 135 112
39 215 172 143 205 164 136 195 156 130 191 153 127 179 143 119
40 228 182 152 217 174 145 207 166 138 203 162 135 190 152 127
41 241 193 161 230 184 153 219 176 146 215 172 143 201 161 134
42 255 204 170 243 194 162 232 185 154 226 181 151 212 170 142
43 268 215 179 256 204 170 244 195 163 239 191 159 224 179 149
44 282 226 188 269 215 179 256 205 171 251 201 167 235 188 157
45 296 237 197 282 225 188 269 215 179 263 210 175 247 197 164
46 310 248 207 295 236 197 282 225 188 275 220 184 258 207 172
47 324 259 216 308 247 206 294 235 196 288 230 192 270 216 180
48 338 270 225 322 257 214 307 246 205 300 240 200 281 225 188
49 351 281 234 335 268 223 320 256 213 312 250 208 293 234 195
50 365 292 244 348 278 232 332 266 221 325 260 216 304 244 203
51 379 303 253 361 289 241 345 276 230 337 270 225 316 253 211
52 393 314 262 374 299 249 357 285 238 349 279 233 327 262 218
53 406 325 271 387 309 258 369 295 246 361 289 241 338 271 226
54 419 335 279 399 319 266 381 305 254 373 298 248 349 279 233
55 432 346 288 411 329 274 393 314 262 384 307 256 360 288 240
56 445 356 296 424 339 282 404 323 270 395 316 264 371 296 247
57 457 366 305 435 348 290 415 332 277 406 325 271 381 305 254
58 469 375 313 447 357 298 426 341 284 417 333 278 391 313 261
59 480 384 320 458 366 305 437 349 291 427 342 285 400 320 267
60 492 393 328 468 375 312 447 357 298 437 350 291 410 328 273
61 502 402 335 478 383 319 457 365 304 446 357 298 418 335 279
62 512 410 341 488 390 325 466 373 310 455 364 304 427 341 285
63 522 417 348 497 398 331 474 379 316 464 371 309 435 348 290
64 531 424 354 505 404 337 482 386 322 472 377 314 442 354 295
65 539 431 359 513 411 342 490 392 327 479 383 319 449 359 299
66 546 437 364 520 416 347 497 397 331 486 389 324 455 364 304
67 553 442 369 527 421 351 503 402 335 492 393 328 461 369 307
68 559 447 373 532 426 355 508 407 339 497 398 331 466 373 311
69 564 451 376 537 430 358 513 410 342 501 401 334 470 376 313
70 568 455 379 541 433 361 517 413 344 505 404 337 474 379 316
71 572 457 381 544 436 363 520 416 346 508 407 339 476 381 318
72 574 459 383 547 437 364 522 417 348 510 408 340 478 383 319
73 575 460 383 548 438 365 523 418 349 511 409 341 479 383 320
24
Hoeveelheidsfactor = 0.915
42
km/h
8
10
12
8
m
44
45
km/h
km/h
10
12
8
10
48
km/h
12
8
10
12
98 138 110
92
99