27
km/h
8
10
12
22
68
55
45
23
77
62
51
24
87
69
58
25
97
78
65
26 108
87
72 104
27 120
96
80 116
28 133 106
89 128 102
29 146 117
97 141 113
30 160 128 107 154 123 103 144 115
31 174 140 116 168 135 112 157 126 105 147 118
32 190 152 126 183 146 122 171 136 114 160 128 107 142 114
33 205 164 137 198 158 132 185 148 123 173 139 115 154 123 103
34 222 177 148 214 171 142 199 160 133 187 150 125 166 133 111
35 238 191 159 230 184 153 214 172 143 201 161 134 179 143 119
36 256 204 170 246 197 164 230 184 153 216 173 144 192 153 128
37 273 219 182 264 211 176 246 197 164 231 184 154 205 164 137
38 291 233 194 281 225 187 262 210 175 246 197 164 219 175 146
39 310 248 207 299 239 199 279 223 186 261 209 174 232 186 155
40 329 263 219 317 254 211 296 237 197 277 222 185 247 197 164
41 348 278 232 335 268 224 313 250 209 293 235 196 261 209 174
42 367 294 245 354 283 236 330 264 220 310 248 207 275 220 184
43 387 309 258 373 298 249 348 279 232 326 261 218 290 232 193
44 407 325 271 392 314 261 366 293 244 343 274 229 305 244 203
45 427 341 284 411 329 274 384 307 256 360 288 240 320 256 213
46 447 357 298 431 344 287 402 322 268 377 301 251 335 268 223
47 467 373 311 450 360 300 420 336 280 394 315 262 350 280 233
48 487 389 324 469 375 313 438 350 292 411 328 274 365 292 243
49 507 405 338 489 391 326 456 365 304 427 342 285 380 304 253
50 527 421 351 508 406 338 474 379 316 444 355 296 395 316 263
51 546 437 364 527 421 351 492 393 328 461 369 307 410 328 273
52 566 453 377 546 436 364 509 407 339 477 382 318 424 339 283
53 585 468 390 564 451 376 527 421 351 494 395 329 439 351 293
54 604 483 403 583 466 388 544 435 362 510 408 340 453 362 302
55 623 498 415 600 480 400 560 448 374 525 420 350 467 374 311
56 641 513 427 618 494 412 577 461 385 541 433 361 481 385 320
57 659 527 439 635 508 423 593 474 395 556 445 371 494 395 329
58 676 541 451 652 521 435 608 487 406 570 456 380 507 406 338
59 693 554 462 668 534 445 623 499 416 584 467 390 519 416 346
60 709 567 472 683 547 455 638 510 425 598 478 399 531 425 354
32
Hoeveelheidsfactor = 0.890
28
km/h
8
10
12
8
66
53
44
61
74
59
50
69
84
67
56
78
94
75
62
87
84
70
97
93
77 108
85 119
94 131 105
m
30
32
km/h
km/h
10
12
8
10
49
41
57
55
46
65
62
52
73
70
58
82
78
65
91
87
72 101
96
80 112
88 123
96 135 108
36
km/h
12
8
10
46
38
51
41
52
43
58
46
59
49
65
52
66
55
73
58
73
61
81
65
81
68
90
72
90
75 100
80
99
82 110
88
90 120
96
98 131 105
12
34
39
43
49
54
60
66
73
80
87
95