Download Inhoudsopgave Inhoud Print deze pagina

HEIDENHAIN GAGE-CHEK 2000 Bedieningshandleiding pagina 111

Verberg thumbnails Zie ook voor GAGE-CHEK 2000:
Inhoudsopgave

Advertenties

Inbedrijfstelling | Assen configureren
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
</group>
<group id="GridSize">
<element id="x">5</element>
<element id="y">5</element>
</group>
<group id="Level0">
<element id="Position" Angle="0" Z="0" Y="0" X="0"/>
<element id="0-0" Y="0" X="0"/>
<element id="1-0" Y="-0.001" X="25.001200000000001"/>
<element id="2-0" Y="-0.00059999999999999995" X="50.000300000000003"/>
<element id="3-0" Y="0.0016000000000000001" X="75.001000000000005"/>
<element id="4-0" Y="0" X="100.0021"/>
<element id="0-1" Y="20.001999999999999" X="5.0000000000000002"/>
<element id="1-1" Y="20.002099999999999" X="25.001300000000001"/>
<element id="2-1" Y="20.002199999999998" X="50.001300000000001"/>
<element id="3-1" Y="20.002300000000002" X="75.000500000000002"/>
<element id="4-1" Y="20.000299999999999" X="99.999600000000001"/>
<element id="0-2" Y="39.9998" X="-0.0001"/>
<element id="1-2" Y="39.997900000000001" X="24.998100000000001"/>
<element id="2-2" Y="40.000100000000003" X="49.999899999999997"/>
<element id="3-2" Y="40.002099999999999" X="75.000399999999999"/>
<element id="4-2" Y="40.000799999999998" X="100.00190000000001"/>
<element id="0-3" Y="59.999200000000002" X="3.0000000000000001"/>
<element id="1-3" Y="60.001800000000003" X="25"/>
<element id="2-3" Y="60.000300000000003" X="49.999899999999997"/>
<element id="3-3" Y="59.999000000000002" X="75.001999999999995"/>
<element id="4-3" Y="60.000100000000003" X="100.0001"/>
<element id="0-4" Y="80.002099999999999" X="-3.0000000000000001"/>
<element id="3-4" Y="79.998500000000007" X="75.000100000000003"/>
<element id="2-4" Y="79.999099999999999" X="50.002000000000002"/>
<element id="4-4" Y="80.000200000000007" X="100.001"/>
</group>
</base>
<base id="version" build="0" minor="4" major="1"/>
</configuration>
Uitleg
Het volgende overzicht verklaart de parameters en waarden die u individueel
kunt aanpassen. Alle niet-vermelde elementen moeten uit het voorbeeld worden
overgenomen.
Groep
<group
id="CellSize">
<group
id="GridSize">
HEIDENHAIN | GAGE-CHEK 2000 | Bedieningshandleiding | 06/2021
Parameters en waarden (voorbeeld)
<element id="x">25</element>
<element id="y">20</element>
<element id="x">5</element>
Uitleg
Afstand van de steunpunten op de
X-as, hier: 25 mm
Afstand van de steunpunten op de
Y-as, hier: 20 mm
Aantal steunpunten op de X-as, hier: 5
steunpunten
7
111

Advertenties

Inhoudsopgave
loading

Inhoudsopgave